Österreich: Vermischtes Monitoring zu Gesundheits- & SARS-CoV-2-Daten¶
Erstellt aus https://github.com/zeitferne/covidat-tools/blob/main/notebooks/monitoring.ipynb
Alle Darstellungen in diesem Dokument basieren zwar im Grunde auf Daten aus offiziellen Quellen, enthalten aber meist zusätzliche Berechnungen oder sonstige Verarbeitungsschritte und können daher in keiner Weise als offiziell betrachtet werden. Fehler sind möglich und wahrscheinlich, alle Angaben ohne Gewähr. Dieses Dokument ist ein Hobbyprojekt und nicht für eine breite Öffentlichkeit gedacht. Auf Anfragen zu bestimmten Daten auf Social Media reagiere ich jedoch wahrscheinlich, wenn auch möglicherweise nicht sehr zeitnah.
Für weitere Angaben, siehe Ende des Dokuments.
Inhalt:
- SARS-CoV-2-Abwassermonitoring
- Medikamentenmangel
- SARI-Krankenhaus-Monitoring
- Krankenstand
- Sterberaten
- Influenza und Atemwegserkrankungen (erst ca. ab Oktober wieder aktualisiert)
Zuletzt erstellt am Fr 06.12.2024, 04:50 Uhr CET (Daten können älter sein, siehe einzelne Diagramme)
SARS-CoV-2-Abwassermonitoring¶
Nationales Monitoring:
- Daten von: Medizinische Universität Innsbruck (Durchführung), hydro-IT GmbH, AGES (IT, Statistik), Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) (Auftrag)
- Daten-URL: https://abwassermonitoring.at/dashboard/
- Daten-Aktualisierung: Mehrmals wöchentlich, üblicherweise täglich von Dienstag bis inkl. Samstag (Dienstags meist nur minimale Korrekturen)
CSI Abwasser Wien:
- Daten von: ebswien kläranlage und tierservice Ges.m.b.H., Wien Kanal, TU Wien, in enger Zusammenarbeit mit Stadt Wien – Gesundheitsdienst (MA 15), Abteilung Wirtschaft, Arbeit und Statistik (MA 23)
- Daten-URL: https://www.wien.gv.at/gesundheit/einrichtungen/abwassermonitoring/
- Daten-Aktualisierung: wöchentlich
Nationales Monitoring, Stand 06.12.24:
- Abwasserdaten von allen Bundesländern bis: Mi 27.11.24
- Abwasserdaten von Gesamt-Ö eingetragen bis: So 01.12.24, darin am Ende fehlend: St
- Ungeglätte Abwasserdaten von Gesamt-Ö eingetragen bis: Mi 27.11.24
Wien-eigenes Abwassermonitoring, Abgerufen 04.12.24, bis: So 01.12.24
Varianten¶
Varianten kommen aus zwei unabhängigen Quellen:
- Abwasser-Sequenzierung:
- Daten von: CeMM (Forschungszentrum für Molekulare Medizin) der ÖAW (Österreichischen Akademie der Wissenschaften); in Zusammenarbeit mit o.g. Abwassermonitoring-Akteuren
- Daten-URL: https://abwassermonitoring.at/dashboard/ (
- Daten-Aktualisierung: Unregelmäßig; zuletzt wöchentlich, Montag vormittags
- AGES / Klinische Sequenzen:
- Daten von: AGES
- Daten-URL: https://www.ages.at/mensch/krankheit/krankheitserreger-von-a-bis-z/coronavirus#c26136 (siehe auch "Downloads")
- Daten-Aktualisierung: wöchentlich, Dienstag nachmittags
Letztes Sequenzierungsdatum (Abwasser): 2024-11-20 00:00:00
share | Gruppenzuordnung | var_fullname | var_key | |
---|---|---|---|---|
variant | ||||
XEC | 37.90% | sonstige | XEC | XEC* „Pirola“ |
KP.3.1.1 | 33.00% | sonstige | B.1.1.529.2.86.1.1.11.1.3.1.1 | KP* „Pirola“ |
KP.3.1 | 5.40% | sonstige | B.1.1.529.2.86.1.1.11.1.3.1 | KP* „Pirola“ |
LF.7 | 3.80% | sonstige | B.1.1.529.2.86.1.1.16.1.7 | BA.2.86*, JN* „Pirola“ |
LB.1.3 | 3.70% | sonstige | B.1.1.529.2.86.1.1.9.2.1.3 | BA.2.86*, JN* „Pirola“ |
Rest auf 100% | 2.50% | nan | Rest auf 100% | Rest auf 100% |
MB.1 | 2.10% | sonstige | B.1.1.529.2.86.1.1.49.1.1 | BA.2.86*, JN* „Pirola“ |
KP.3.3 | 1.80% | sonstige | B.1.1.529.2.86.1.1.11.1.3.3 | KP* „Pirola“ |
JN.1.1 | 1.60% | BA.2.x | B.1.1.529.2.86.1.1.1 | BA.2.86*, JN* „Pirola“ |
KP.3 | 1.60% | sonstige | B.1.1.529.2.86.1.1.11.1.3 | KP* „Pirola“ |
MC.16 | 1.30% | sonstige | B.1.1.529.2.86.1.1.11.1.3.1.1.16 | KP* „Pirola“ |
BA.2.86 | 1.00% | BA.2.x | B.1.1.529.2.86 | BA.2.86*, JN* „Pirola“ |
KP.2.3 | 1.00% | sonstige | B.1.1.529.2.86.1.1.11.1.2.3 | KP* „Pirola“ |
JN.1.7 | 0.90% | BA.2.x | B.1.1.529.2.86.1.1.7 | BA.2.86*, JN* „Pirola“ |
JN.1 | 0.80% | BA.2.x | B.1.1.529.2.86.1.1 | BA.2.86*, JN* „Pirola“ |
BA.2 | 0.40% | BA.2.x | B.1.1.529.2 | BA.2* |
KS.1 | 0.40% | sonstige | B.1.1.529.2.86.1.1.13.1.1 | BA.2.86*, JN* „Pirola“ |
KP.2.2 | 0.30% | sonstige | B.1.1.529.2.86.1.1.11.1.2.2 | KP* „Pirola“ |
KP.3.2 | 0.20% | sonstige | B.1.1.529.2.86.1.1.11.1.3.2 | KP* „Pirola“ |
KP.2 | 0.10% | sonstige | B.1.1.529.2.86.1.1.11.1.2 | KP* „Pirola“ |
JN.1.4 | 0.10% | BA.2.x | B.1.1.529.2.86.1.1.4 | BA.2.86*, JN* „Pirola“ |
JN.1.4.5 | 0.10% | BA.2.x | B.1.1.529.2.86.1.1.4.5 | BA.2.86*, JN* „Pirola“ |
Letztes Sequenzierungsdatum (AGES-Proben; KW ab): 2024-04-22 00:00:00 Summe AGES-Proben der letzten 4 KWs
n | var_fullname | var_key | share | |
---|---|---|---|---|
variant | ||||
JN.1 | 4 | B.1.1.529.2.86.1.1 | BA.2.86*, JN* „Pirola“ | 66.67% |
JN.1.4 | 1 | B.1.1.529.2.86.1.1.4 | BA.2.86*, JN* „Pirola“ | 16.67% |
JN.1.7 | 1 | B.1.1.529.2.86.1.1.7 | BA.2.86*, JN* „Pirola“ | 16.67% |
Medikamentenmangel¶
- Daten von: Österreichiches Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG)
- Daten-URLs:
- Daten-Aktualisierung: Täglich (mit sporadischen Aussetzern, v.a. an Nicht-Werktagen)
- Mehr Daten-Infos
Der Status "teilweise verfügbar" wird vom BASG nicht verwendet, sondern wird von dieser Analyse vergeben sobald mindestens eine Packungsgröße des Mangel-Medikamentes (der selben Dosisstärke, etc.) uneingeschränkt verfügbar ist. Beim BASG wird dies als "eingeschränkt verfügbar" geführt. Der Status "eingeschränkt verfügbar" wird hier nur verwendet wenn mindestens eine Packungsgröße tatsächlich "eingeschränkt verfügbar" gemeldet wurde und das Medikament nicht "teilweise verfügbar" ist.
N | |||
---|---|---|---|
Datum | Usage | Availability | |
2024-12-06 | Human | nicht verfügbar | 281 |
eingeschränkt verfügbar | 62 | ||
verfügbar gemäß §4 (1) | 13 | ||
teilweise verfügbar | 118 |
In Summe: 474
Änderungen bei Medikamentenverfügbarkeit¶
15 insgesamt mit geändertem Status im Vergleich Stand 05.12.24 (vorher) mit Stand 06.12.24 (aktuell), davon:
- 10 von Mangelliste entfernt (d.h. wieder uneingeschränkt verfügbar oder ggf. dauerhaft aus Register gestrichen): ‒7 nicht verfügbar, ‒2 teilweise verfügbar, ‒1 eingeschränkt verfügbar
- 2 neu auf Mangelliste gekommen: +2 nicht verfügbar
- die restlichen 3 mit geänderter Verfügbarkeit:
Anzahl | ||
---|---|---|
Status vorher | Status | |
teilweise verfügbar | nicht verfügbar | 3 |
SARI-Krankenhaus-Monitoring¶
- Daten von: Österreichischer Dachverband der Sozialversicherungsträger
- Daten-URL: https://sari-dashboard.at/
- Daten-Aktualisierung: Wöchentlich (Dienstags)
- Mehr Daten-Infos: OTS des Gesundheitsministeriums zur Einführung
Tabellarische Darstellung der Krankenhaus-Aufnahmen, aus Daten nach Krankenhausstandort (Gesamt-Österreich, alle Stationen; Erste Tabelle COVID, zweite alle am SARI-Dashboard erfassten Diagnosen):
Stand | 08-27 | 09-03 | 09-10 | 09-17 | 09-24 | 10-01 | 10-08 | 10-15 | 10-22 | 10-29 | 11-05 | 11-12 | 11-19 | 11-26 | 12-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | |||||||||||||||
09.10 23W41 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 |
16.10 23W42 | 722 | 721 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 |
23.10 23W43 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 |
30.10 23W44 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 |
06.11 23W45 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 |
13.11 23W46 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 |
20.11 23W47 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |
27.11 23W48 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
04.12 23W49 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1557 |
11.12 23W50 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
18.12 23W51 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 |
25.12 23W52 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
01.01 24W01 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 |
08.01 24W02 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 |
15.01 24W03 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
22.01 24W04 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
29.01 24W05 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
05.02 24W06 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
12.02 24W07 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
19.02 24W08 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
26.02 24W09 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
04.03 24W10 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
11.03 24W11 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
18.03 24W12 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
25.03 24W13 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
01.04 24W14 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
08.04 24W15 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
15.04 24W16 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 |
22.04 24W17 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
29.04 24W18 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
06.05 24W19 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
13.05 24W20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
20.05 24W21 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 |
27.05 24W22 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
03.06 24W23 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
10.06 24W24 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 |
17.06 24W25 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
24.06 24W26 | 93 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
01.07 24W27 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 |
08.07 24W28 | 151 | 150 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
15.07 24W29 | 162 | 166 | 168 | 169 | 169 | 170 | 170 | 170 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
22.07 24W30 | 169 | 169 | 170 | 171 | 172 | 172 | 173 | 173 | 173 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 175 |
29.07 24W31 | 187 | 190 | 194 | 196 | 199 | 198 | 198 | 200 | 200 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
05.08 24W32 | 227 | 233 | 241 | 251 | 253 | 254 | 255 | 258 | 258 | 258 | 260 | 261 | 261 | 262 | 262 |
12.08 24W33 | 176 | 198 | 209 | 217 | 223 | 228 | 235 | 238 | 242 | 243 | 244 | 244 | 245 | 245 | 245 |
19.08 24W34 | 110 | 197 | 231 | 251 | 261 | 271 | 275 | 276 | 281 | 283 | 284 | 286 | 286 | 285 | 287 |
26.08 24W35 | - | 155 | 239 | 275 | 297 | 307 | 321 | 333 | 340 | 340 | 342 | 343 | 344 | 347 | 348 |
02.09 24W36 | - | - | 93 | 170 | 208 | 237 | 251 | 256 | 269 | 273 | 277 | 277 | 281 | 281 | 281 |
09.09 24W37 | - | - | - | 133 | 242 | 292 | 332 | 353 | 367 | 379 | 384 | 390 | 394 | 396 | 396 |
16.09 24W38 | - | - | - | - | 241 | 436 | 535 | 589 | 623 | 641 | 653 | 667 | 672 | 675 | 677 |
23.09 24W39 | - | - | - | - | - | 347 | 597 | 695 | 738 | 775 | 798 | 819 | 823 | 825 | 828 |
30.09 24W40 | - | - | - | - | - | - | 380 | 652 | 773 | 830 | 857 | 881 | 893 | 900 | 907 |
07.10 24W41 | - | - | - | - | - | - | - | 373 | 696 | 821 | 871 | 917 | 945 | 956 | 961 |
14.10 24W42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 376 | 607 | 691 | 741 | 777 | 788 | 798 |
21.10 24W43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 308 | 502 | 604 | 652 | 671 | 690 |
28.10 24W44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 | 334 | 397 | 427 | 446 |
04.11 24W45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | 281 | 332 | 362 |
11.11 24W46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 243 | 288 |
18.11 24W47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 212 |
25.11 24W48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 |
Stand | 08-27 | 09-03 | 09-10 | 09-17 | 09-24 | 10-01 | 10-08 | 10-15 | 10-22 | 10-29 | 11-05 | 11-12 | 11-19 | 11-26 | 12-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | |||||||||||||||
09.10 23W41 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 |
16.10 23W42 | 1735 | 1734 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 |
23.10 23W43 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 |
30.10 23W44 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 |
06.11 23W45 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 |
13.11 23W46 | 2134 | 2134 | 2134 | 2134 | 2134 | 2134 | 2134 | 2134 | 2133 | 2133 | 2133 | 2134 | 2134 | 2134 | 2134 |
20.11 23W47 | 2374 | 2374 | 2374 | 2374 | 2374 | 2374 | 2374 | 2374 | 2374 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 |
27.11 23W48 | 2524 | 2524 | 2524 | 2523 | 2523 | 2524 | 2523 | 2523 | 2523 | 2523 | 2523 | 2524 | 2524 | 2524 | 2524 |
04.12 23W49 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2682 |
11.12 23W50 | 2853 | 2853 | 2853 | 2853 | 2854 | 2854 | 2854 | 2854 | 2854 | 2854 | 2854 | 2854 | 2854 | 2854 | 2854 |
18.12 23W51 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 |
25.12 23W52 | 3218 | 3218 | 3218 | 3219 | 3219 | 3219 | 3219 | 3219 | 3219 | 3219 | 3219 | 3219 | 3219 | 3218 | 3218 |
01.01 24W01 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2883 | 2883 | 2883 | 2883 | 2883 | 2883 | 2883 | 2883 | 2883 |
08.01 24W02 | 2305 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 |
15.01 24W03 | 2433 | 2433 | 2434 | 2434 | 2433 | 2433 | 2433 | 2433 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 |
22.01 24W04 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 |
29.01 24W05 | 2966 | 2967 | 2967 | 2966 | 2967 | 2967 | 2967 | 2967 | 2968 | 2968 | 2968 | 2968 | 2968 | 2968 | 2968 |
05.02 24W06 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2896 | 2897 | 2896 | 2897 | 2897 | 2899 | 2899 | 2899 | 2899 | 2899 | 2899 |
12.02 24W07 | 2394 | 2394 | 2394 | 2394 | 2394 | 2394 | 2394 | 2394 | 2394 | 2394 | 2394 | 2394 | 2394 | 2394 | 2394 |
19.02 24W08 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
26.02 24W09 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
04.03 24W10 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 |
11.03 24W11 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 |
18.03 24W12 | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 |
25.03 24W13 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
01.04 24W14 | 1360 | 1360 | 1360 | 1361 | 1361 | 1361 | 1362 | 1362 | 1363 | 1363 | 1363 | 1363 | 1363 | 1363 | 1363 |
08.04 24W15 | 1215 | 1215 | 1215 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 |
15.04 24W16 | 1162 | 1162 | 1163 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
22.04 24W17 | 1161 | 1162 | 1162 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
29.04 24W18 | 1224 | 1224 | 1226 | 1227 | 1227 | 1227 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1229 | 1229 | 1229 | 1228 | 1229 |
06.05 24W19 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 |
13.05 24W20 | 1094 | 1096 | 1097 | 1097 | 1098 | 1097 | 1097 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1097 | 1098 | 1098 |
20.05 24W21 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 |
27.05 24W22 | 1010 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
03.06 24W23 | 1131 | 1132 | 1133 | 1133 | 1134 | 1135 | 1135 | 1135 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 |
10.06 24W24 | 1061 | 1062 | 1062 | 1063 | 1066 | 1067 | 1068 | 1068 | 1070 | 1071 | 1071 | 1071 | 1072 | 1073 | 1073 |
17.06 24W25 | 1085 | 1084 | 1084 | 1086 | 1086 | 1087 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 |
24.06 24W26 | 1041 | 1044 | 1048 | 1048 | 1049 | 1050 | 1050 | 1049 | 1052 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1052 | 1052 |
01.07 24W27 | 885 | 888 | 891 | 894 | 896 | 897 | 898 | 899 | 899 | 899 | 900 | 900 | 902 | 902 | 903 |
08.07 24W28 | 1076 | 1079 | 1083 | 1084 | 1087 | 1088 | 1088 | 1088 | 1090 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 |
15.07 24W29 | 1090 | 1097 | 1105 | 1116 | 1120 | 1124 | 1125 | 1126 | 1126 | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 | 1128 |
22.07 24W30 | 1038 | 1057 | 1075 | 1079 | 1085 | 1084 | 1088 | 1087 | 1088 | 1089 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1092 |
29.07 24W31 | 1028 | 1068 | 1092 | 1102 | 1106 | 1110 | 1114 | 1115 | 1121 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1125 | 1125 |
05.08 24W32 | 1004 | 1055 | 1073 | 1102 | 1109 | 1120 | 1125 | 1129 | 1132 | 1134 | 1135 | 1137 | 1138 | 1140 | 1141 |
12.08 24W33 | 859 | 986 | 1030 | 1064 | 1089 | 1100 | 1111 | 1117 | 1122 | 1123 | 1126 | 1129 | 1132 | 1133 | 1133 |
19.08 24W34 | 520 | 845 | 973 | 1040 | 1078 | 1094 | 1111 | 1119 | 1128 | 1129 | 1130 | 1134 | 1135 | 1135 | 1136 |
26.08 24W35 | - | 611 | 936 | 1045 | 1102 | 1133 | 1164 | 1183 | 1193 | 1193 | 1197 | 1201 | 1204 | 1208 | 1210 |
02.09 24W36 | - | - | 352 | 664 | 777 | 840 | 880 | 894 | 920 | 925 | 930 | 933 | 937 | 938 | 938 |
09.09 24W37 | - | - | - | 555 | 941 | 1084 | 1174 | 1216 | 1242 | 1261 | 1271 | 1282 | 1288 | 1294 | 1295 |
16.09 24W38 | - | - | - | - | 775 | 1290 | 1510 | 1616 | 1685 | 1717 | 1732 | 1752 | 1766 | 1770 | 1772 |
23.09 24W39 | - | - | - | - | - | 837 | 1381 | 1589 | 1682 | 1744 | 1786 | 1814 | 1827 | 1831 | 1834 |
30.09 24W40 | - | - | - | - | - | - | 952 | 1525 | 1732 | 1848 | 1902 | 1950 | 1977 | 1990 | 2002 |
07.10 24W41 | - | - | - | - | - | - | - | 867 | 1527 | 1753 | 1851 | 1916 | 1963 | 1980 | 1988 |
14.10 24W42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 876 | 1449 | 1627 | 1726 | 1794 | 1813 | 1831 |
21.10 24W43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 853 | 1318 | 1521 | 1627 | 1672 | 1705 |
28.10 24W44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 644 | 1100 | 1275 | 1359 | 1419 |
04.11 24W45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 657 | 1091 | 1259 | 1337 |
11.11 24W46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 633 | 1045 | 1221 |
18.11 24W47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 689 | 1067 |
25.11 24W48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 672 |
Krankenstand¶
- Daten von: Österreichischer Dachverband der Sozialversicherungsträger
- Daten-URL: https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.853001&portal=svportal
- Daten-Aktualisierung: Monatlich, ca. ab 25.
- Mehr Daten-Infos
Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | ||||||||||||
2017 | 16.8 | 13.5 | 11.6 | 9.2 | 9.9 | 8.1 | 7.9 | 7.6 | 11.0 | 12.0 | 12.1 | 9.9 |
2018 | 15.5 | 17.7 | 13.5 | 10.1 | 8.7 | 9.4 | 8.6 | 7.6 | 10.4 | 12.9 | 12.5 | 10.3 |
2019 | 15.3 | 16.1 | 12.5 | 10.9 | 10.5 | 8.1 | 9.1 | 7.6 | 11.9 | 13.3 | 12.5 | 10.3 |
