Österreich: Vermischtes Monitoring zu Gesundheits- & SARS-CoV-2-Daten¶

Erstellt aus https://github.com/zeitferne/covidat-tools/blob/main/notebooks/monitoring.ipynb

Alle Darstellungen in diesem Dokument basieren zwar im Grunde auf Daten aus offiziellen Quellen, enthalten aber meist zusätzliche Berechnungen oder sonstige Verarbeitungsschritte und können daher in keiner Weise als offiziell betrachtet werden. Fehler sind möglich und wahrscheinlich, alle Angaben ohne Gewähr. Dieses Dokument ist ein Hobbyprojekt und nicht für eine breite Öffentlichkeit gedacht. Auf Anfragen zu bestimmten Daten auf Social Media reagiere ich jedoch wahrscheinlich, wenn auch möglicherweise nicht sehr zeitnah.

Für weitere Angaben, siehe Ende des Dokuments.

Inhalt:

  • SARS-CoV-2-Abwassermonitoring
    • Varianten
  • Medikamentenmangel
  • SARI-Krankenhaus-Monitoring
  • Krankenstand
  • Sterberaten
  • Influenza und Atemwegserkrankungen (erst ca. ab Oktober wieder aktualisiert)

Zuletzt erstellt am Mi 03.09.2025, 05:44 Uhr CEST (Daten können älter sein, siehe einzelne Diagramme)

SARS-CoV-2-Abwassermonitoring¶

Nationales Monitoring:

  • Daten von: Medizinische Universität Innsbruck (Durchführung), hydro-IT GmbH, AGES (IT, Statistik), Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) (Auftrag)
  • Daten-URL: https://abwassermonitoring.at/dashboard/
  • Daten-Aktualisierung: Mehrmals wöchentlich, üblicherweise täglich von Dienstag bis inkl. Samstag (Dienstags meist nur minimale Korrekturen)

CSI Abwasser Wien:

  • Daten von: ebswien kläranlage und tierservice Ges.m.b.H., Wien Kanal, TU Wien, in enger Zusammenarbeit mit Stadt Wien – Gesundheitsdienst (MA 15), Abteilung Wirtschaft, Arbeit und Statistik (MA 23)
  • Daten-URL: https://www.wien.gv.at/gesundheit/einrichtungen/abwassermonitoring/
  • Daten-Aktualisierung: wöchentlich

Nationales Monitoring, Stand 03.09.25:

  • Abwasserdaten von allen Bundesländern bis: So 24.08.25
  • Abwasserdaten von Gesamt-Ö eingetragen bis: So 31.08.25, darin am Ende fehlend: B, K, N, V
  • Ungeglätte Abwasserdaten von Gesamt-Ö eingetragen bis: So 31.08.25, darin am Ende fehlend lt. geglätteten Daten: B, K, N, V

Wien-eigenes Abwassermonitoring, Abgerufen 20.08.25, bis: So 17.08.25

No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image

Varianten¶

Varianten kommen aus zwei unabhängigen Quellen:

  1. Abwasser-Sequenzierung:
    • Daten von: CeMM (Forschungszentrum für Molekulare Medizin) der ÖAW (Österreichischen Akademie der Wissenschaften); in Zusammenarbeit mit o.g. Abwassermonitoring-Akteuren
    • Daten-URL: https://abwassermonitoring.at/dashboard/ (
    • Daten-Aktualisierung: Unregelmäßig; zuletzt wöchentlich, Montag vormittags
  2. AGES / Klinische Sequenzen:
    • Daten von: AGES
    • Daten-URL: https://www.ages.at/mensch/krankheit/krankheitserreger-von-a-bis-z/coronavirus#c26136 (siehe auch "Downloads")
    • Daten-Aktualisierung: wöchentlich, Dienstag nachmittags
Letztes Sequenzierungsdatum (Abwasser): 2025-08-20 00:00:00
  share Gruppenzuordnung var_fullname var_key
variant        
XFG 17.50% BA.2.86.x XFG XFG
XFG.3.4.1 12.50% BA.2.86.x XFG.3.4.1 XFG.3.4.1
XFG.2 6.90% BA.2.86.x XFG.2 XFG.2
XFG.9 6.00% BA.2.86.x XFG.9 XFG.9
XFG.4.1 5.70% BA.2.86.x XFG.4.1 XFG.4.1
XFG.5 5.20% BA.2.86.x XFG.5 XFG.5
XFG.6 4.50% BA.2.86.x XFG.6 XFG.6
NB.1.8.1 4.10% XBB.x XDV.1.5.1.1.8.1 NB.1.8.1
BA.2.86 4.00% BA.2.86.x B.1.1.529.2.86 BA.2.86*, JN* „Pirola“
PQ.4 3.80% XBB.x XDV.1.5.1.1.8.1.4 PQ.4
XFG.10 3.50% BA.2.86.x XFG.10 XFG.10
XFG.3.4 3.30% BA.2.86.x XFG.3.4 XFG.3.4
PQ.2 3.10% XBB.x XDV.1.5.1.1.8.1.2 PQ.2
MC.2 2.70% MC.x B.1.1.529.2.86.1.1.11.1.3.1.1.2 KP* „Pirola“
LF.7 2.40% BA.2.86.x B.1.1.529.2.86.1.1.16.1.7 BA.2.86*, JN* „Pirola“
JN.1.11 1.90% BA.2.86.x B.1.1.529.2.86.1.1.11 BA.2.86*, JN* „Pirola“
LP.8.1 1.90% BA.2.86.x B.1.1.529.2.86.1.1.11.1.1.1.3.8.1 LP.8.1* „Pirola“
XFG.3 1.70% BA.2.86.x XFG.3 XFG.3
KP.3.3 1.30% BA.2.86.x B.1.1.529.2.86.1.1.11.1.3.3 KP* „Pirola“
Rest auf 100% 1.20% nan Rest auf 100% Rest auf 100%
XFG.8 1.10% BA.2.86.x XFG.8 XFG.8
XFG.22 0.80% BA.2.86.x XFG.22 XFG.22
XFG.3.1 0.80% BA.2.86.x XFG.3.1 XFG.3.1
JN.1 0.70% BA.2.86.x B.1.1.529.2.86.1.1 BA.2.86*, JN* „Pirola“
JN.1.1 0.70% BA.2.86.x B.1.1.529.2.86.1.1.1 BA.2.86*, JN* „Pirola“
PQ.1 0.70% XBB.x XDV.1.5.1.1.8.1.1 PQ.1
PQ.12 0.60% XBB.x XDV.1.5.1.1.8.1.12 PQ.12
XFG.3.4.2 0.40% BA.2.86.x XFG.3.4.2 XFG.3.4.2
XFV 0.40% sonstige XFV XFV
JN.1.4 0.20% BA.2.86.x B.1.1.529.2.86.1.1.4 BA.2.86*, JN* „Pirola“
BA.2.86.1 0.10% BA.2.86.x B.1.1.529.2.86.1 BA.2.86*, JN* „Pirola“
PG.3 0.10% BA.2.86.x B.1.1.529.2.86.1.1.11.1.3.3.5.3 KP* „Pirola“
XFB 0.10% MC.x XFB XFB
XFC.1 0.10% BA.2.86.x XFC.1 XFC.1
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image

Medikamentenmangel¶

  • Daten von: Österreichiches Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG)
  • Daten-URLs:
    • https://medicineshortage.basg.gv.at/vertriebseinschraenkungen (Webansicht und xlsx)
    • https://www.basg.gv.at/fuer-unternehmen/datenbereitstellung-vertriebseinschraenkungen (xml)
  • Daten-Aktualisierung: Täglich (mit sporadischen Aussetzern, v.a. an Nicht-Werktagen)
  • Mehr Daten-Infos

Der Status "teilweise verfügbar" wird vom BASG nicht verwendet, sondern wird von dieser Analyse vergeben sobald mindestens eine Packungsgröße des Mangel-Medikamentes (der selben Dosisstärke, etc.) uneingeschränkt verfügbar ist. Beim BASG wird dies als "eingeschränkt verfügbar" geführt. Der Status "eingeschränkt verfügbar" wird hier nur verwendet wenn mindestens eine Packungsgröße tatsächlich "eingeschränkt verfügbar" gemeldet wurde und das Medikament nicht "teilweise verfügbar" ist.

N
Datum Usage Availability
2025-09-03 Human nicht verfügbar 251
eingeschränkt verfügbar 54
verfügbar gemäß §4 (1) 13
teilweise verfügbar 114
In Summe: 432
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image

Änderungen bei Medikamentenverfügbarkeit¶

14 insgesamt mit geändertem Status im Vergleich Stand 02.09.25 (vorher) mit Stand 03.09.25 (aktuell), davon:

  • 7 von Mangelliste entfernt (d.h. wieder uneingeschränkt verfügbar oder ggf. dauerhaft aus Register gestrichen): ‒5 nicht verfügbar, ‒2 teilweise verfügbar
  • 7 neu auf Mangelliste gekommen: +4 teilweise verfügbar, +3 nicht verfügbar
  • die restlichen 0 mit geänderter Verfügbarkeit:
Anzahl
Status vorher Status
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image

SARI-Krankenhaus-Monitoring¶

  • Daten von: Österreichischer Dachverband der Sozialversicherungsträger
  • Daten-URL: https://sari-dashboard.at/
  • Daten-Aktualisierung: Wöchentlich (Dienstags)
  • Mehr Daten-Infos: OTS des Gesundheitsministeriums zur Einführung
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image

Tabellarische Darstellung der Krankenhaus-Aufnahmen, aus Daten nach Krankenhausstandort (Gesamt-Österreich, alle Stationen; Erste Tabelle COVID, zweite alle am SARI-Dashboard erfassten Diagnosen):

COVID
Stand 05-27 06-03 06-10 06-17 06-24 07-01 07-08 07-15 07-22 07-29 08-05 08-12 08-19 08-26 09-02
Datum                              
08.07 24W28 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153
15.07 24W29 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172
22.07 24W30 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177
29.07 24W31 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205
05.08 24W32 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263
12.08 24W33 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252
19.08 24W34 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297
26.08 24W35 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361
02.09 24W36 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398
09.09 24W37 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 405 405
16.09 24W38 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 686 686 686 686
23.09 24W39 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835
30.09 24W40 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917
07.10 24W41 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983
14.10 24W42 822 822 822 821 821 821 821 822 822 822 821 821 821 822 822
21.10 24W43 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
28.10 24W44 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478
04.11 24W45 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407
11.11 24W46 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352
18.11 24W47 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335
25.11 24W48 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346
02.12 24W49 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333
09.12 24W50 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310
16.12 24W51 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287
23.12 24W52 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264
30.12 24W01 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
06.01 25W02 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
13.01 25W03 150 150 150 150 150 150 151 151 151 151 151 151 151 151 151
20.01 25W04 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
27.01 25W05 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147
03.02 25W06 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106
10.02 25W07 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
17.02 25W08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
24.02 25W09 64 64 65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
03.03 25W10 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
10.03 25W11 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
17.03 25W12 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
24.03 25W13 52 52 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53 53
31.03 25W14 36 36 37 37 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38
07.04 25W15 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
14.04 25W16 25 25 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
21.04 25W17 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
28.04 25W18 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
05.05 25W19 14 18 21 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
12.05 25W20 17 27 30 32 33 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35
19.05 25W21 12 27 33 36 37 37 38 38 38 39 39 39 39 39 39
26.05 25W22 - 16 30 40 44 46 47 48 49 49 49 49 49 49 49
02.06 25W23 - - 16 34 37 39 42 42 43 43 43 43 43 43 43
09.06 25W24 - - - 13 28 31 35 36 37 37 38 38 38 38 38
16.06 25W25 - - - - 12 20 29 32 34 37 38 38 38 38 38
23.06 25W26 - - - - - 14 26 30 31 34 34 35 35 35 35
30.06 25W27 - - - - - - 15 23 26 28 29 30 30 31 31
07.07 25W28 - - - - - - - 9 15 20 23 24 24 24 25
14.07 25W29 - - - - - - - - 20 28 37 40 42 42 42
21.07 25W30 - - - - - - - - - 15 28 28 29 31 31
28.07 25W31 - - - - - - - - - - 20 31 36 39 40
04.08 25W32 - - - - - - - - - - - 20 42 46 49
11.08 25W33 - - - - - - - - - - - - 30 61 75
18.08 25W34 - - - - - - - - - - - - - 39 72
25.08 25W35 - - - - - - - - - - - - - - 45
Aufnahmen
Stand 05-27 06-03 06-10 06-17 06-24 07-01 07-08 07-15 07-22 07-29 08-05 08-12 08-19 08-26 09-02
Datum                              
08.07 24W28 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095
15.07 24W29 1131 1131 1131 1131 1131 1131 1131 1131 1131 1131 1131 1131 1131 1131 1130
22.07 24W30 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099
29.07 24W31 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137
05.08 24W32 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153
12.08 24W33 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152
19.08 24W34 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167
26.08 24W35 1277 1277 1277 1277 1277 1277 1277 1277 1277 1277 1277 1277 1277 1277 1277
02.09 24W36 1302 1302 1302 1302 1302 1302 1302 1302 1302 1302 1302 1302 1302 1302 1302
09.09 24W37 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1311 1311
16.09 24W38 1787 1787 1787 1787 1787 1787 1787 1787 1787 1787 1787 1788 1788 1788 1788
23.09 24W39 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846
30.09 24W40 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031
07.10 24W41 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028
14.10 24W42 1878 1878 1878 1877 1877 1877 1877 1878 1878 1878 1877 1877 1877 1878 1878
21.10 24W43 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1758
28.10 24W44 1511 1511 1511 1511 1511 1511 1511 1511 1511 1511 1511 1511 1511 1511 1511
04.11 24W45 1463 1463 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464
11.11 24W46 1416 1416 1416 1416 1416 1416 1416 1416 1416 1416 1416 1416 1416 1416 1416
18.11 24W47 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451
25.11 24W48 1425 1425 1425 1425 1425 1425 1425 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426
02.12 24W49 1599 1599 1599 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
09.12 24W50 1571 1571 1571 1571 1571 1571 1571 1571 1571 1571 1571 1571 1571 1571 1571
16.12 24W51 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1747
23.12 24W52 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870
30.12 24W01 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050
06.01 25W02 2113 2112 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113
13.01 25W03 2071 2071 2071 2071 2071 2071 2072 2072 2071 2072 2072 2072 2072 2073 2073
20.01 25W04 2382 2382 2382 2382 2382 2382 2382 2382 2382 2382 2383 2382 2382 2383 2383
27.01 25W05 2522 2523 2522 2524 2525 2525 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2527 2528
03.02 25W06 2420 2420 2420 2420 2421 2421 2422 2422 2424 2423 2424 2424 2424 2424 2424
10.02 25W07 2386 2387 2387 2387 2387 2388 2388 2388 2387 2388 2388 2388 2388 2388 2388
17.02 25W08 2229 2230 2230 2230 2231 2232 2232 2232 2232 2232 2232 2232 2232 2232 2233
24.02 25W09 2015 2015 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
03.03 25W10 1935 1935 1935 1937 1937 1939 1939 1939 1939 1939 1939 1939 1940 1940 1940
10.03 25W11 1830 1831 1832 1833 1833 1833 1834 1835 1835 1835 1835 1835 1835 1835 1835
17.03 25W12 1636 1637 1639 1642 1643 1643 1643 1643 1642 1642 1642 1642 1642 1642 1642
24.03 25W13 1431 1434 1436 1438 1439 1439 1439 1440 1441 1442 1442 1442 1442 1442 1442
31.03 25W14 1278 1284 1286 1287 1289 1289 1290 1289 1290 1290 1289 1289 1289 1289 1289
07.04 25W15 1141 1148 1152 1154 1154 1155 1154 1155 1156 1155 1154 1155 1155 1155 1154
14.04 25W16 1167 1176 1184 1188 1191 1194 1194 1196 1199 1205 1206 1206 1206 1206 1206
21.04 25W17 1034 1042 1057 1064 1066 1068 1069 1070 1070 1069 1069 1070 1070 1070 1071
28.04 25W18 815 853 870 880 886 894 895 898 899 901 901 902 902 902 903
05.05 25W19 763 807 832 851 853 860 865 867 869 870 871 871 874 874 875
12.05 25W20 688 790 846 882 898 906 912 917 918 920 920 921 922 923 923
19.05 25W21 436 676 807 867 894 915 928 936 940 944 945 946 947 948 950
26.05 25W22 - 433 684 837 881 917 935 948 959 963 964 968 970 970 971
02.06 25W23 - - 278 673 789 838 872 898 904 911 914 919 921 922 922
09.06 25W24 - - - 356 586 701 757 774 789 793 797 800 802 806 807
16.06 25W25 - - - - 368 608 710 759 788 807 809 816 819 822 822
23.06 25W26 - - - - - 365 613 699 757 789 806 815 822 828 830
30.06 25W27 - - - - - - 352 551 654 691 718 741 752 761 767
07.07 25W28 - - - - - - - 283 505 621 684 720 730 740 744
14.07 25W29 - - - - - - - - 343 579 686 740 762 776 783
21.07 25W30 - - - - - - - - - 342 594 683 716 754 767
28.07 25W31 - - - - - - - - - - 337 557 655 712 737
04.08 25W32 - - - - - - - - - - - 318 555 657 732
11.08 25W33 - - - - - - - - - - - - 301 576 699
18.08 25W34 - - - - - - - - - - - - - 355 595
25.08 25W35 - - - - - - - - - - - - - - 353
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image

Krankenstand¶

  • Daten von: Österreichischer Dachverband der Sozialversicherungsträger
  • Daten-URL: https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.853001&portal=svportal
  • Daten-Aktualisierung: Monatlich, ca. ab 25.
  • Mehr Daten-Infos
Österreich: Krankenstandfälle/Monat (30-Tage-normiert) als Anteil der Versicherten [%]
Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jahr                        
2017 16.8 13.5 11.6 9.2 9.9 8.1 7.9 7.6 11.0 12.0 12.1 9.9
2018 15.5 17.7 13.5 10.1 8.7 9.4 8.6 7.6 10.4 12.9 12.5 10.3
2019 15.3 16.1 12.5 10.9 10.5 8.1 9.1 7.6 11.9 13.3 12.5 10.3
2020 13.7 16.3 13.2 4.2 4.7 6.9 7.0 6.4 9.6 10.2 10.3 5.8
2021 6.7 8.2 10.1 8.5 8.0 9.9 9.6 8.7 12.0 12.7 15.9 9.7
2022 12.1 12.6 14.1 11.1 11.1 10.7 10.1 11.1 14.4 15.7 16.2 19.1
2023 15.1 17.2 16.6 12.1 11.6 10.4 9.2 9.6 12.6 15.3 18.7 16.8
2024 18.3 16.3 12.8 13.6 10.9 11.2 11.9 9.5 15.3 16.9 15.0 12.8
2025 17.4 18.9 15.4 12.0 11.0 10.6 9.9 nan nan nan nan nan
Österreich (nur ArbeiterInnen): Krankenstandfälle/Monat (30-Tage-normiert) als Anteil der Versicherten [%]
Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jahr                        
2017 17.8 14.6 12.6 10.5 11.2 9.6 9.4 9.0 12.5 13.3 13.7 10.9
2018 16.5 19.0 14.6 11.4 10.0 11.1 10.3 9.2 12.1 14.5 14.1 11.3
2019 16.6 17.5 13.7 12.4 11.9 9.8 10.9 9.2 13.7 15.0 14.2 11.3
2020 15.3 17.3 16.0 5.5 6.1 8.5 8.6 8.0 11.5 12.3 12.5 7.3
2021 8.3 10.0 11.8 10.3 9.7 12.4 12.1 11.0 14.4 14.6 19.0 12.0
2022 14.7 15.2 16.3 13.5 13.3 12.9 12.2 12.9 16.2 17.1 18.1 20.4
2023 16.8 18.7 18.1 14.1 13.4 12.7 11.2 11.6 14.6 17.0 20.1 17.5
2024 20.1 18.2 14.6 15.6 12.4 13.0 14.2 11.2 17.1 18.5 16.9 13.9
2025 18.8 20.5 17.0 13.8 12.6 12.6 11.9 nan nan nan nan nan
Österreich (nur Angestellte): Krankenstandfälle/Monat (30-Tage-normiert) als Anteil der Versicherten [%]
Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jahr                        
2017 16.1 12.7 10.8 8.3 8.9 7.0 6.8 6.5 9.9 11.0 11.0 9.2
2018 14.8 16.8 12.7 9.2 7.7 8.1 7.4 6.4 9.1 11.7 11.4 9.5
2019 14.3 15.1 11.7 9.8 9.5 6.9 7.7 6.5 10.6 12.1 11.4 9.5
2020 12.6 15.6 11.5 3.3 3.8 5.8 5.8 5.3 8.3 8.8 8.9 4.9
2021 5.7 7.1 9.0 7.3 6.9 8.2 7.8 7.1 10.2 11.3 13.8 8.2
2022 10.3 10.8 12.6 9.5 9.6 9.2 8.6 9.8 13.1 14.7 14.9 18.2
2023 14.0 16.1 15.6 10.8 10.4 8.9 7.7 8.2 11.2 14.2 17.8 16.4
2024 17.2 15.1 11.6 12.3 9.8 9.9 10.4 8.4 14.1 15.9 13.8 12.1
2025 16.5 17.8 14.4 10.9 10.0 9.3 8.6 nan nan nan nan nan
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image

Die Krankenstand-Endstände mit Stichtag Monatsletzter, wie im Folgenden Diagramm dargestellt müssen besonders vorsichtig interpretiert werden, wegen sehr starken Feiertags-, Fenstertags- & Wochentagseffekten (Wochentag am Monatsletzten: Siehe Markierung/Legende).

Österreich: Laufende Krankenstände am Monatsende als Anteil der Versicherten [%]
Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jahr                        
2017 5.1 4.0 3.9 2.7 3.5 3.3 2.7 3.3 3.2 3.5 4.3 2.8
2018 5.4 5.6 3.0 3.1 2.9 2.8 3.0 3.3 3.2 3.8 4.6 2.8
2019 5.3 5.0 3.3 3.5 3.3 2.7 3.3 2.8 4.1 4.2 3.5 3.0
2020 4.9 3.8 4.4 2.9 2.4 3.2 3.0 3.0 4.2 3.3 3.6 2.6
2021 2.9 3.0 3.6 3.7 3.2 3.6 2.6 3.5 4.7 3.2 4.7 3.1
2022 4.3 4.0 4.7 3.3 3.9 4.1 2.9 4.2 6.0 4.1 6.0 4.2
2023 5.1 5.7 5.1 3.1 3.9 3.9 3.1 4.0 3.6 4.4 6.5 3.4
2024 6.1 5.0 3.0 4.1 3.6 3.0 3.8 3.1 4.9 4.6 3.7 3.3
2025 6.1 5.7 4.3 3.8 2.9 3.5 3.5 nan nan nan nan nan
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
  Krankenstandfälle Im Schnitt versichert (ca.) Fälle/Versicherte (ca.)
Jahr      
2017 4 050 209 3 097 121 1.31
2018 4 386 164 3 174 975 1.39
2019 4 495 826 3 225 110 1.40
2020 3 449 488 3 127 026 1.10
2021 3 916 298 3 205 330 1.22
2022 5 308 558 3 307 000 1.61
2023 5 576 231 3 340 363 1.67
2024 5 563 937 3 332 480 1.67
2025 3 177 170 3 322 632 0.96

Sterberaten¶

  • Daten von: Statistik Austria - data.statistik.gv.at
  • Daten-URLs:
    • https://data.statistik.gv.at/web/meta.jsp?dataset=OGD_gest_kalwo_GEST_KALWOCHE_100 (Grobe Absolutzahlen, derzeit nicht verwendet)
    • https://data.statistik.gv.at/web/meta.jsp?dataset=OGD_rate_kalwo_GEST_KALWOCHE_STR_100 (ASR)
    • https://data.statistik.gv.at/web/meta.jsp?dataset=OGD_gest_kalwo_alter_GEST_KALWOCHE_5J_100 (5-Jahres-Gruppen, derzeit nicht verwendet)
  • Daten-Aktualisierung: Monatlich, ca. am letzten Donnerstag
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image

Influenza und Atemwegserkrankungen¶

  • Daten von: Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), Zentrum für Virologie der Medizinischen Universität Wien, Diagnostisches Influenzanetzwerk Österreich (DINÖ)
  • Daten-URLs:
    • https://www.ages.at/mensch/krankheit/krankheitserreger-von-a-bis-z/grippe
    • https://www.virologie.meduniwien.ac.at/wissenschaft-forschung/virus-epidemiologie/influenza-projekt-diagnostisches-influenzanetzwerk-oesterreich-dinoe/
  • Daten-Aktualisierung: Wöchentlich; Daten werden nur ca. ab Kalenderwoche 40 (Anfang Oktober) bis Ende der Grippewelle oder max. ca. KW 20 (Mitte Mai) aktualisiert
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
  • GitHub Actions run: https://github.com/zeitferne/covidat-tools/actions/runs/17422334106 (#1831+1)
  • Generator: zeitferne/covidat-tools@d1f0b18b8ad068a6131e0f16a82b818e98ca3622 (Mon, 25 Aug 2025 17:24:02 +0000)
  • Data: zeitferne/covidat-data@7b9cd07c5155c3a2558fcac72dca83b60251beaf (Wed, 3 Sep 2025 03:40:19 +0000)