Österreich: Vermischtes Monitoring zu Gesundheits- & SARS-CoV-2-Daten¶
Erstellt aus https://github.com/zeitferne/covidat-tools/blob/main/notebooks/monitoring.ipynb
Alle Darstellungen in diesem Dokument basieren zwar im Grunde auf Daten aus offiziellen Quellen, enthalten aber meist zusätzliche Berechnungen oder sonstige Verarbeitungsschritte und können daher in keiner Weise als offiziell betrachtet werden. Fehler sind möglich und wahrscheinlich, alle Angaben ohne Gewähr. Dieses Dokument ist ein Hobbyprojekt und nicht für eine breite Öffentlichkeit gedacht. Auf Anfragen zu bestimmten Daten auf Social Media reagiere ich jedoch wahrscheinlich, wenn auch möglicherweise nicht sehr zeitnah.
Für weitere Angaben, siehe Ende des Dokuments.
Inhalt:
- SARS-CoV-2-Abwassermonitoring
- Medikamentenmangel
- SARI-Krankenhaus-Monitoring
- Krankenstand
- Sterberaten
- Influenza und Atemwegserkrankungen (erst ca. ab Oktober wieder aktualisiert)
Zuletzt erstellt am Sa 17.05.2025, 05:51 Uhr CEST (Daten können älter sein, siehe einzelne Diagramme)
SARS-CoV-2-Abwassermonitoring¶
Nationales Monitoring:
- Daten von: Medizinische Universität Innsbruck (Durchführung), hydro-IT GmbH, AGES (IT, Statistik), Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) (Auftrag)
- Daten-URL: https://abwassermonitoring.at/dashboard/
- Daten-Aktualisierung: Mehrmals wöchentlich, üblicherweise täglich von Dienstag bis inkl. Samstag (Dienstags meist nur minimale Korrekturen)
CSI Abwasser Wien:
- Daten von: ebswien kläranlage und tierservice Ges.m.b.H., Wien Kanal, TU Wien, in enger Zusammenarbeit mit Stadt Wien – Gesundheitsdienst (MA 15), Abteilung Wirtschaft, Arbeit und Statistik (MA 23)
- Daten-URL: https://www.wien.gv.at/gesundheit/einrichtungen/abwassermonitoring/
- Daten-Aktualisierung: wöchentlich
Nationales Monitoring, Stand 17.05.25:
- Abwasserdaten von allen Bundesländern bis: Mi 07.05.25
- Abwasserdaten von Gesamt-Ö eingetragen bis: Di 13.05.25, darin am Ende fehlend: B, K
- Ungeglätte Abwasserdaten von Gesamt-Ö eingetragen bis: Di 13.05.25, darin am Ende fehlend lt. geglätteten Daten: B, K
Wien-eigenes Abwassermonitoring, Abgerufen 14.05.25, bis: So 11.05.25














Varianten¶
Varianten kommen aus zwei unabhängigen Quellen:
- Abwasser-Sequenzierung:
- Daten von: CeMM (Forschungszentrum für Molekulare Medizin) der ÖAW (Österreichischen Akademie der Wissenschaften); in Zusammenarbeit mit o.g. Abwassermonitoring-Akteuren
- Daten-URL: https://abwassermonitoring.at/dashboard/ (
- Daten-Aktualisierung: Unregelmäßig; zuletzt wöchentlich, Montag vormittags
- AGES / Klinische Sequenzen:
- Daten von: AGES
- Daten-URL: https://www.ages.at/mensch/krankheit/krankheitserreger-von-a-bis-z/coronavirus#c26136 (siehe auch "Downloads")
- Daten-Aktualisierung: wöchentlich, Dienstag nachmittags
Letztes Sequenzierungsdatum (Abwasser): 2025-04-23 00:00:00
share | Gruppenzuordnung | var_fullname | var_key | |
---|---|---|---|---|
variant | ||||
LP.8.1.1 | 18.90% | BA.2.x | B.1.1.529.2.86.1.1.11.1.1.1.3.8.1.1 | LP.8.1* „Pirola“ |
MC.13 | 13.00% | BA.2.x | B.1.1.529.2.86.1.1.11.1.3.1.1.13 | KP* „Pirola“ |
LP.8.1 | 11.10% | BA.2.x | B.1.1.529.2.86.1.1.11.1.1.1.3.8.1 | LP.8.1* „Pirola“ |
LF.7 | 11.00% | BA.2.x | B.1.1.529.2.86.1.1.16.1.7 | BA.2.86*, JN* „Pirola“ |
KP.3.1.1 | 9.10% | BA.2.x | B.1.1.529.2.86.1.1.11.1.3.1.1 | KP* „Pirola“ |
LP.8.1.4 | 7.80% | BA.2.x | B.1.1.529.2.86.1.1.11.1.1.1.3.8.1.4 | LP.8.1* „Pirola“ |
LF.7.2.1 | 7.60% | BA.2.x | B.1.1.529.2.86.1.1.16.1.7.2.1 | BA.2.86*, JN* „Pirola“ |
MC.10.1 | 2.90% | BA.2.x | B.1.1.529.2.86.1.1.11.1.3.1.1.10.1 | KP* „Pirola“ |
MC.21.1 | 2.70% | BA.2.x | B.1.1.529.2.86.1.1.11.1.3.1.1.21.1 | KP* „Pirola“ |
XEC | 2.50% | BA.2.x | XEC | XEC* „Pirola“ |
LF.7.1 | 2.30% | BA.2.x | B.1.1.529.2.86.1.1.16.1.7.1 | BA.2.86*, JN* „Pirola“ |
Rest auf 100% | 2.00% | nan | Rest auf 100% | Rest auf 100% |
JN.1.11 | 1.90% | BA.2.x | B.1.1.529.2.86.1.1.11 | BA.2.86*, JN* „Pirola“ |
BA.2.86 | 1.80% | BA.2.x | B.1.1.529.2.86 | BA.2.86*, JN* „Pirola“ |
XEK | 1.40% | BA.2.x | XEK | XEK |
BA.2.86.1 | 1.20% | BA.2.x | B.1.1.529.2.86.1 | BA.2.86*, JN* „Pirola“ |
LB.1 | 1.10% | BA.2.x | B.1.1.529.2.86.1.1.9.2.1 | BA.2.86*, JN* „Pirola“ |
LB.1.3.1 | 1.10% | BA.2.x | B.1.1.529.2.86.1.1.9.2.1.3.1 | BA.2.86*, JN* „Pirola“ |
JN.1.1 | 0.40% | BA.2.x | B.1.1.529.2.86.1.1.1 | BA.2.86*, JN* „Pirola“ |
BA.2 | 0.20% | BA.2.x | B.1.1.529.2 | BA.2* |





Medikamentenmangel¶
- Daten von: Österreichiches Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG)
- Daten-URLs:
- Daten-Aktualisierung: Täglich (mit sporadischen Aussetzern, v.a. an Nicht-Werktagen)
- Mehr Daten-Infos
Der Status "teilweise verfügbar" wird vom BASG nicht verwendet, sondern wird von dieser Analyse vergeben sobald mindestens eine Packungsgröße des Mangel-Medikamentes (der selben Dosisstärke, etc.) uneingeschränkt verfügbar ist. Beim BASG wird dies als "eingeschränkt verfügbar" geführt. Der Status "eingeschränkt verfügbar" wird hier nur verwendet wenn mindestens eine Packungsgröße tatsächlich "eingeschränkt verfügbar" gemeldet wurde und das Medikament nicht "teilweise verfügbar" ist.
N | |||
---|---|---|---|
Datum | Usage | Availability | |
2025-05-17 | Human | nicht verfügbar | 294 |
eingeschränkt verfügbar | 57 | ||
verfügbar gemäß §4 (1) | 13 | ||
teilweise verfügbar | 119 |
In Summe: 483


Änderungen bei Medikamentenverfügbarkeit¶
6 insgesamt mit geändertem Status im Vergleich Stand 16.05.25 (vorher) mit Stand 17.05.25 (aktuell), davon:
- 3 von Mangelliste entfernt (d.h. wieder uneingeschränkt verfügbar oder ggf. dauerhaft aus Register gestrichen): ‒2 teilweise verfügbar, ‒1 nicht verfügbar
- 3 neu auf Mangelliste gekommen: +3 nicht verfügbar
- die restlichen 0 mit geänderter Verfügbarkeit:
Anzahl | ||
---|---|---|
Status vorher | Status |


SARI-Krankenhaus-Monitoring¶
- Daten von: Österreichischer Dachverband der Sozialversicherungsträger
- Daten-URL: https://sari-dashboard.at/
- Daten-Aktualisierung: Wöchentlich (Dienstags)
- Mehr Daten-Infos: OTS des Gesundheitsministeriums zur Einführung
















Tabellarische Darstellung der Krankenhaus-Aufnahmen, aus Daten nach Krankenhausstandort (Gesamt-Österreich, alle Stationen; Erste Tabelle COVID, zweite alle am SARI-Dashboard erfassten Diagnosen):
Stand | 02-04 | 02-11 | 02-18 | 02-25 | 03-05 | 03-11 | 03-19 | 03-25 | 04-01 | 04-08 | 04-16 | 04-22 | 04-29 | 05-06 | 05-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | |||||||||||||||
18.03 24W12 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
25.03 24W13 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
01.04 24W14 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
08.04 24W15 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
15.04 24W16 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
22.04 24W17 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
29.04 24W18 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
06.05 24W19 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
13.05 24W20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
20.05 24W21 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
27.05 24W22 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
03.06 24W23 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
10.06 24W24 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
17.06 24W25 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
24.06 24W26 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
01.07 24W27 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
08.07 24W28 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
15.07 24W29 | 171 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
22.07 24W30 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
29.07 24W31 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
05.08 24W32 | 263 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
12.08 24W33 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
19.08 24W34 | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
26.08 24W35 | 347 | 347 | 349 | 350 | 349 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
02.09 24W36 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
09.09 24W37 | 401 | 401 | 401 | 401 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
16.09 24W38 | 682 | 683 | 683 | 683 | 684 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
23.09 24W39 | 831 | 833 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 |
30.09 24W40 | 913 | 915 | 915 | 915 | 915 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 917 | 917 |
07.10 24W41 | 980 | 981 | 981 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 |
14.10 24W42 | 819 | 821 | 821 | 821 | 820 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 820 | 821 |
21.10 24W43 | 718 | 720 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
28.10 24W44 | 475 | 477 | 477 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 |
04.11 24W45 | 404 | 405 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
11.11 24W46 | 350 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
18.11 24W47 | 333 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 335 | 335 |
25.11 24W48 | 341 | 344 | 344 | 344 | 344 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 346 |
02.12 24W49 | 324 | 327 | 328 | 328 | 330 | 332 | 332 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 |
09.12 24W50 | 305 | 306 | 307 | 308 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
16.12 24W51 | 278 | 280 | 282 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 286 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 |
23.12 24W52 | 252 | 255 | 259 | 260 | 260 | 263 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 263 |
30.12 24W01 | 200 | 209 | 213 | 216 | 219 | 219 | 219 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
06.01 25W02 | 179 | 184 | 190 | 194 | 194 | 195 | 198 | 198 | 199 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
13.01 25W03 | 125 | 130 | 134 | 138 | 143 | 144 | 145 | 146 | 146 | 149 | 149 | 150 | 150 | 150 | 150 |
20.01 25W04 | 102 | 114 | 120 | 126 | 132 | 134 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
27.01 25W05 | 66 | 100 | 118 | 126 | 135 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
03.02 25W06 | - | 46 | 72 | 86 | 96 | 101 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
10.02 25W07 | - | - | 41 | 64 | 82 | 93 | 99 | 100 | 100 | 100 | 101 | 102 | 104 | 104 | 105 |
17.02 25W08 | - | - | - | 37 | 68 | 78 | 86 | 92 | 94 | 95 | 97 | 97 | 98 | 98 | 100 |
24.02 25W09 | - | - | - | - | 22 | 37 | 50 | 53 | 58 | 61 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 |
03.03 25W10 | - | - | - | - | - | 32 | 49 | 53 | 57 | 57 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 |
10.03 25W11 | - | - | - | - | - | - | 24 | 33 | 41 | 44 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 |
17.03 25W12 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 47 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 |
24.03 25W13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 34 | 44 | 48 | 50 | 51 | 51 |
31.03 25W14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 26 | 28 | 33 | 34 | 35 |
07.04 25W15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 19 | 25 | 27 | 28 |
14.04 25W16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 16 | 21 | 24 |
21.04 25W17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 24 | 26 |
28.04 25W18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 11 |
05.05 25W19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Stand | 02-04 | 02-11 | 02-18 | 02-25 | 03-05 | 03-11 | 03-19 | 03-25 | 04-01 | 04-08 | 04-16 | 04-22 | 04-29 | 05-06 | 05-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | |||||||||||||||
18.03 24W12 | 1341 | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 |
25.03 24W13 | 1366 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 |
01.04 24W14 | 1363 | 1365 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 |
08.04 24W15 | 1218 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 |
15.04 24W16 | 1165 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 |
22.04 24W17 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
29.04 24W18 | 1229 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
06.05 24W19 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 |
13.05 24W20 | 1099 | 1099 | 1099 | 1098 | 1098 | 1100 | 1100 | 1100 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 |
20.05 24W21 | 1023 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 |
27.05 24W22 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
03.06 24W23 | 1138 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
10.06 24W24 | 1074 | 1077 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 |
17.06 24W25 | 1092 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 |
24.06 24W26 | 1054 | 1056 | 1056 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 |
01.07 24W27 | 903 | 904 | 904 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
08.07 24W28 | 1091 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1091 | 1091 | 1091 |
15.07 24W29 | 1130 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 |
22.07 24W30 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 |
29.07 24W31 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
05.08 24W32 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 |
12.08 24W33 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 |
19.08 24W34 | 1137 | 1138 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 |
26.08 24W35 | 1211 | 1211 | 1213 | 1214 | 1213 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 |
02.09 24W36 | 942 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
09.09 24W37 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 |
16.09 24W38 | 1782 | 1784 | 1784 | 1785 | 1786 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 |
23.09 24W39 | 1842 | 1842 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
30.09 24W40 | 2026 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2031 | 2031 |
07.10 24W41 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 |
14.10 24W42 | 1871 | 1874 | 1874 | 1876 | 1875 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1875 | 1876 |
21.10 24W43 | 1753 | 1756 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1757 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 |
28.10 24W44 | 1497 | 1506 | 1508 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1511 |
04.11 24W45 | 1454 | 1455 | 1456 | 1458 | 1459 | 1459 | 1460 | 1460 | 1460 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 |
11.11 24W46 | 1412 | 1413 | 1413 | 1413 | 1415 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 |
18.11 24W47 | 1441 | 1442 | 1444 | 1444 | 1444 | 1446 | 1447 | 1447 | 1449 | 1448 | 1450 | 1450 | 1450 | 1451 | 1451 |
25.11 24W48 | 1412 | 1417 | 1419 | 1419 | 1420 | 1421 | 1421 | 1421 | 1422 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 1425 |
02.12 24W49 | 1576 | 1586 | 1588 | 1589 | 1591 | 1593 | 1594 | 1595 | 1595 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1599 |
09.12 24W50 | 1549 | 1557 | 1560 | 1562 | 1565 | 1567 | 1568 | 1568 | 1568 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1570 |
16.12 24W51 | 1701 | 1715 | 1723 | 1731 | 1733 | 1733 | 1735 | 1736 | 1738 | 1742 | 1742 | 1745 | 1745 | 1746 | 1747 |
23.12 24W52 | 1803 | 1822 | 1840 | 1849 | 1853 | 1861 | 1864 | 1866 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 |
30.12 24W01 | 1950 | 1997 | 2016 | 2024 | 2034 | 2037 | 2040 | 2043 | 2043 | 2043 | 2044 | 2046 | 2047 | 2047 | 2049 |
06.01 25W02 | 1939 | 1996 | 2034 | 2059 | 2077 | 2086 | 2095 | 2101 | 2107 | 2111 | 2113 | 2114 | 2115 | 2114 | 2114 |
13.01 25W03 | 1807 | 1917 | 1970 | 2008 | 2034 | 2045 | 2052 | 2055 | 2056 | 2062 | 2063 | 2066 | 2068 | 2069 | 2071 |
20.01 25W04 | 1894 | 2121 | 2229 | 2287 | 2325 | 2345 | 2356 | 2366 | 2373 | 2376 | 2377 | 2378 | 2380 | 2380 | 2382 |
27.01 25W05 | 1208 | 1982 | 2228 | 2351 | 2419 | 2461 | 2487 | 2495 | 2503 | 2510 | 2512 | 2517 | 2518 | 2520 | 2521 |
03.02 25W06 | - | 1209 | 1884 | 2118 | 2238 | 2315 | 2371 | 2384 | 2392 | 2401 | 2405 | 2407 | 2410 | 2411 | 2411 |
10.02 25W07 | - | - | 1195 | 1875 | 2139 | 2240 | 2313 | 2341 | 2352 | 2362 | 2366 | 2374 | 2375 | 2375 | 2376 |
17.02 25W08 | - | - | - | 1097 | 1769 | 1983 | 2117 | 2150 | 2176 | 2191 | 2204 | 2207 | 2212 | 2221 | 2224 |
24.02 25W09 | - | - | - | - | 1036 | 1606 | 1837 | 1882 | 1933 | 1966 | 1975 | 1983 | 1991 | 1999 | 2007 |
03.03 25W10 | - | - | - | - | - | 962 | 1584 | 1700 | 1804 | 1856 | 1900 | 1903 | 1912 | 1914 | 1921 |
10.03 25W11 | - | - | - | - | - | - | 1150 | 1423 | 1628 | 1712 | 1772 | 1791 | 1812 | 1816 | 1821 |
17.03 25W12 | - | - | - | - | - | - | - | 814 | 1296 | 1473 | 1540 | 1569 | 1595 | 1607 | 1622 |
24.03 25W13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 739 | 1167 | 1319 | 1358 | 1386 | 1407 | 1419 |
31.03 25W14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 655 | 1004 | 1102 | 1186 | 1220 | 1255 |
07.04 25W15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 581 | 818 | 1007 | 1081 | 1117 |
14.04 25W16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 | 943 | 1051 | 1132 |
21.04 25W17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 524 | 817 | 953 |
28.04 25W18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387 | 666 |
05.05 25W19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 |






Krankenstand¶
- Daten von: Österreichischer Dachverband der Sozialversicherungsträger
- Daten-URL: https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.853001&portal=svportal
- Daten-Aktualisierung: Monatlich, ca. ab 25.
- Mehr Daten-Infos
Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | ||||||||||||
2017 | 16.8 | 13.5 | 11.6 | 9.2 | 9.9 | 8.1 | 7.9 | 7.6 | 11.0 | 12.0 | 12.1 | 9.9 |
2018 | 15.5 | 17.7 | 13.5 | 10.1 | 8.7 | 9.4 | 8.6 | 7.6 | 10.4 | 12.9 | 12.5 | 10.3 |
2019 | 15.3 | 16.1 | 12.5 | 10.9 | 10.5 | 8.1 | 9.1 | 7.6 | 11.9 | 13.3 | 12.5 | 10.3 |
2020 | 13.7 | 16.3 | 13.2 | 4.2 | 4.7 | 6.9 | 7.0 | 6.5 | 9.6 | 10.2 | 10.3 | 5.8 |
2021 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 8.5 | 8.0 | 9.9 | 9.6 | 8.7 | 12.0 | 12.7 | 15.9 | 9.7 |
2022 | 12.1 | 12.6 | 14.1 | 11.1 | 11.1 | 10.7 | 10.1 | 11.1 | 14.4 | 15.7 | 16.2 | 19.1 |
2023 | 15.1 | 17.2 | 16.6 | 12.1 | 11.6 | 10.4 | 9.2 | 9.6 | 12.6 | 15.3 | 18.7 | 16.8 |
2024 | 18.3 | 16.3 | 12.8 | 13.6 | 10.9 | 11.2 | 11.9 | 9.5 | 15.3 | 16.9 | 15.0 | 12.8 |
2025 | 17.4 | 18.9 | 15.4 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | ||||||||||||
