Österreich: Vermischtes Monitoring zu Gesundheits- & SARS-CoV-2-Daten¶

Erstellt aus https://github.com/zeitferne/covidat-tools/blob/main/notebooks/monitoring.ipynb

Alle Darstellungen in diesem Dokument basieren zwar im Grunde auf Daten aus offiziellen Quellen, enthalten aber meist zusätzliche Berechnungen oder sonstige Verarbeitungsschritte und können daher in keiner Weise als offiziell betrachtet werden. Fehler sind möglich und wahrscheinlich, alle Angaben ohne Gewähr. Dieses Dokument ist ein Hobbyprojekt und nicht für eine breite Öffentlichkeit gedacht. Auf Anfragen zu bestimmten Daten auf Social Media reagiere ich jedoch wahrscheinlich, wenn auch möglicherweise nicht sehr zeitnah.

Für weitere Angaben, siehe Ende des Dokuments.

Inhalt:

  • SARS-CoV-2-Abwassermonitoring
    • Varianten
  • Medikamentenmangel
  • SARI-Krankenhaus-Monitoring
  • Krankenstand
  • Sterberaten
  • Influenza und Atemwegserkrankungen (erst ca. ab Oktober wieder aktualisiert)

Zuletzt erstellt am Di 03.02.2026, 12:03 Uhr CET (Daten können älter sein, siehe einzelne Diagramme)

SARS-CoV-2-Abwassermonitoring¶

Nationales Monitoring:

  • Daten von: Medizinische Universität Innsbruck (Durchführung), hydro-IT GmbH, AGES (IT, Statistik), Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) (Auftrag)
  • Daten-URL: https://abwassermonitoring.at/dashboard/
  • Daten-Aktualisierung: Mehrmals wöchentlich, üblicherweise täglich von Dienstag bis inkl. Samstag (Dienstags meist nur minimale Korrekturen)

CSI Abwasser Wien:

  • Daten von: ebswien kläranlage und tierservice Ges.m.b.H., Wien Kanal, TU Wien, in enger Zusammenarbeit mit Stadt Wien – Gesundheitsdienst (MA 15), Abteilung Wirtschaft, Arbeit und Statistik (MA 23)
  • Daten-URL: https://www.wien.gv.at/gesundheit/einrichtungen/abwassermonitoring/
  • Daten-Aktualisierung: wöchentlich

Nationales Monitoring, Stand 21.11.25:

  • Abwasserdaten von allen Bundesländern bis: Mi 05.11.25
  • Abwasserdaten von Gesamt-Ö eingetragen bis: So 16.11.25, darin am Ende fehlend: B, K, Sa, St, V
  • Ungeglätte Abwasserdaten von Gesamt-Ö eingetragen bis: Mi 12.11.25, darin am Ende fehlend lt. geglätteten Daten: K, V

Wien-eigenes Abwassermonitoring, Abgerufen 28.01.26, bis: So 25.01.26

No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image

Varianten¶

Varianten kommen aus zwei unabhängigen Quellen:

  1. Abwasser-Sequenzierung:
    • Daten von: CeMM (Forschungszentrum für Molekulare Medizin) der ÖAW (Österreichischen Akademie der Wissenschaften); in Zusammenarbeit mit o.g. Abwassermonitoring-Akteuren
    • Daten-URL: https://abwassermonitoring.at/dashboard/ (
    • Daten-Aktualisierung: Unregelmäßig; zuletzt wöchentlich, Montag vormittags
  2. AGES / Klinische Sequenzen:
    • Daten von: AGES
    • Daten-URL: https://www.ages.at/mensch/krankheit/krankheitserreger-von-a-bis-z/coronavirus#c26136 (siehe auch "Downloads")
    • Daten-Aktualisierung: wöchentlich, Dienstag nachmittags
Letztes Sequenzierungsdatum (Abwasser): 2025-10-29 00:00:00
  share Gruppenzuordnung var_fullname var_key
variant        
XFG.30 32.80% BA.2.86.x XFG.30 XFG* „Pirola“
Rest auf 100% 21.60% nan Rest auf 100% Rest auf 100%
XFG 9.10% BA.2.86.x XFG XFG* „Pirola“
BA.2.86 4.20% BA.2.86.x B.1.1.529.2.86 BA.2.86*, JN*, XDV* „Pirola“
XFG.3.4.1 4.10% BA.2.86.x XFG.3.4.1 XFG* „Pirola“
XFG.5.2 3.70% BA.2.86.x XFG.5.2 XFG* „Pirola“
PQ.17 3.60% XBB.x XDV.1.5.1.1.8.1.17 BA.2.86*, JN*, XDV* „Pirola“
XFG.22 2.90% BA.2.86.x XFG.22 XFG* „Pirola“
XFG.3.13 1.90% BA.2.86.x XFG.3.13 XFG* „Pirola“
BA.2.86.1 1.50% BA.2.86.x B.1.1.529.2.86.1 BA.2.86*, JN*, XDV* „Pirola“
PQ.12 1.40% XBB.x XDV.1.5.1.1.8.1.12 BA.2.86*, JN*, XDV* „Pirola“
XFG.4.1 1.30% BA.2.86.x XFG.4.1 XFG* „Pirola“
PQ.2 1.10% XBB.x XDV.1.5.1.1.8.1.2 BA.2.86*, JN*, XDV* „Pirola“
XFG.3 1.00% BA.2.86.x XFG.3 XFG* „Pirola“
PQ.1 0.90% XBB.x XDV.1.5.1.1.8.1.1 BA.2.86*, JN*, XDV* „Pirola“
XFG.5 0.90% BA.2.86.x XFG.5 XFG* „Pirola“
XFG.6 0.90% BA.2.86.x XFG.6 XFG* „Pirola“
XFG.3.4 0.80% BA.2.86.x XFG.3.4 XFG* „Pirola“
XFG.2 0.70% BA.2.86.x XFG.2 XFG* „Pirola“
XFG.3.1 0.60% BA.2.86.x XFG.3.1 XFG* „Pirola“
JN.1.11 0.50% BA.2.86.x B.1.1.529.2.86.1.1.11 BA.2.86*, JN*, XDV* „Pirola“
XFG.1 0.50% BA.2.86.x XFG.1 XFG* „Pirola“
XFG.8 0.50% BA.2.86.x XFG.8 XFG* „Pirola“
XFG.9.3 0.50% BA.2.86.x XFG.9.3 XFG* „Pirola“
XFG.10.1 0.40% BA.2.86.x XFG.10.1 XFG* „Pirola“
XFG.3.4.2 0.40% BA.2.86.x XFG.3.4.2 XFG* „Pirola“
XFG.3.6 0.40% BA.2.86.x XFG.3.6 XFG* „Pirola“
XFG.9 0.40% BA.2.86.x XFG.9 XFG* „Pirola“
XFG.10 0.30% BA.2.86.x XFG.10 XFG* „Pirola“
LF.7 0.20% BA.2.86.x B.1.1.529.2.86.1.1.16.1.7 BA.2.86*, JN*, XDV* „Pirola“
PY.1 0.20% BA.2.86.x B.1.1.529.2.86.1.1.16.1.7.9.1.1 BA.2.86*, JN*, XDV* „Pirola“
XFG.5.1 0.20% BA.2.86.x XFG.5.1 XFG* „Pirola“
XFG.9.1 0.20% BA.2.86.x XFG.9.1 XFG* „Pirola“
KP.3.1 0.10% BA.2.86.x B.1.1.529.2.86.1.1.11.1.3.1 KP* „Pirola“
XFG.21 0.10% BA.2.86.x XFG.21 XFG* „Pirola“
XFG.26 0.10% BA.2.86.x XFG.26 XFG* „Pirola“
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image

Medikamentenmangel¶

  • Daten von: Österreichiches Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG)
  • Daten-URLs:
    • https://medicineshortage.basg.gv.at/vertriebseinschraenkungen (Webansicht und xlsx)
    • https://www.basg.gv.at/fuer-unternehmen/datenbereitstellung-vertriebseinschraenkungen (xml)
  • Daten-Aktualisierung: Täglich (mit sporadischen Aussetzern, v.a. an Nicht-Werktagen)
  • Mehr Daten-Infos

Der Status "teilweise verfügbar" wird vom BASG nicht verwendet, sondern wird von dieser Analyse vergeben sobald mindestens eine Packungsgröße des Mangel-Medikamentes (der selben Dosisstärke, etc.) uneingeschränkt verfügbar ist. Beim BASG wird dies als "eingeschränkt verfügbar" geführt. Der Status "eingeschränkt verfügbar" wird hier nur verwendet wenn mindestens eine Packungsgröße tatsächlich "eingeschränkt verfügbar" gemeldet wurde und das Medikament nicht "teilweise verfügbar" ist.

N
Datum Usage Availability
2026-02-03 Human nicht verfügbar 297
eingeschränkt verfügbar 68
verfügbar gemäß §4 (1) 12
teilweise verfügbar 147
In Summe: 524
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image

Änderungen bei Medikamentenverfügbarkeit¶

16 insgesamt mit geändertem Status im Vergleich Stand 02.02.26 (vorher) mit Stand 03.02.26 (aktuell), davon:

  • 7 von Mangelliste entfernt (d.h. wieder uneingeschränkt verfügbar oder ggf. dauerhaft aus Register gestrichen): ‒6 nicht verfügbar, ‒1 teilweise verfügbar
  • 8 neu auf Mangelliste gekommen: +5 teilweise verfügbar, +3 nicht verfügbar
  • die restlichen 1 mit geänderter Verfügbarkeit:
Anzahl
Status vorher Status
teilweise verfügbar nicht verfügbar 1
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image

SARI-Krankenhaus-Monitoring¶

  • Daten von: Österreichischer Dachverband der Sozialversicherungsträger
  • Daten-URL: https://sari-dashboard.at/
  • Daten-Aktualisierung: Wöchentlich (Dienstags)
  • Mehr Daten-Infos: OTS des Gesundheitsministeriums zur Einführung
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image

Tabellarische Darstellung der Krankenhaus-Aufnahmen, aus Daten nach Krankenhausstandort (Gesamt-Österreich, alle Stationen; Erste Tabelle COVID, zweite alle am SARI-Dashboard erfassten Diagnosen):

COVID
Stand 10-28 11-04 11-11 11-18 11-25 12-02 12-09 12-16 12-23 12-30 01-07 01-13 01-20 01-27 02-03
Datum                              
09.12 24W50 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310
16.12 24W51 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287
23.12 24W52 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264
30.12 24W01 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
06.01 25W02 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
13.01 25W03 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 150 151 151 151
20.01 25W04 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
27.01 25W05 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147
03.02 25W06 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106
10.02 25W07 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
17.02 25W08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
24.02 25W09 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
03.03 25W10 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
10.03 25W11 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
17.03 25W12 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
24.03 25W13 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
31.03 25W14 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
07.04 25W15 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
14.04 25W16 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
21.04 25W17 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
28.04 25W18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
05.05 25W19 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
12.05 25W20 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
19.05 25W21 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
26.05 25W22 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
02.06 25W23 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
09.06 25W24 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
16.06 25W25 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
23.06 25W26 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
30.06 25W27 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
07.07 25W28 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14.07 25W29 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
21.07 25W30 33 34 34 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
28.07 25W31 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
04.08 25W32 59 59 59 59 59 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61
11.08 25W33 88 88 88 89 89 89 89 89 90 90 90 90 90 90 90
18.08 25W34 90 91 93 93 94 94 95 95 95 94 95 95 95 95 95
25.08 25W35 107 108 108 108 108 110 110 112 112 112 112 112 113 113 113
01.09 25W36 116 118 118 120 121 123 123 123 123 124 124 124 125 125 125
08.09 25W37 156 156 157 159 162 162 164 165 165 165 165 165 165 165 165
15.09 25W38 194 196 197 200 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 202
22.09 25W39 225 232 236 238 239 240 242 244 244 244 244 244 244 244 244
29.09 25W40 277 288 296 299 300 301 301 301 302 302 303 303 303 303 303
06.10 25W41 332 367 397 406 413 415 419 420 422 423 424 424 424 425 426
13.10 25W42 324 381 407 424 428 432 437 440 441 441 443 443 442 442 442
20.10 25W43 164 291 333 353 369 372 376 377 383 383 385 386 386 385 386
27.10 25W44 - 154 252 296 313 324 329 333 340 342 346 347 348 348 350
03.11 25W45 - - 102 182 208 217 229 234 239 241 240 242 243 244 245
10.11 25W46 - - - 99 187 216 230 245 253 259 261 261 262 263 264
17.11 25W47 - - - - 114 198 234 254 269 274 278 280 285 288 290
24.11 25W48 - - - - - 113 200 236 262 266 277 283 289 290 292
01.12 25W49 - - - - - - 75 210 270 286 308 332 336 340 341
08.12 25W50 - - - - - - - 149 252 288 318 338 352 356 361
15.12 25W51 - - - - - - - - 150 237 304 339 354 364 369
22.12 25W52 - - - - - - - - - 116 263 308 331 340 345
29.12 25W01 - - - - - - - - - - 127 219 248 266 277
05.01 26W02 - - - - - - - - - - - 117 183 215 224
12.01 26W03 - - - - - - - - - - - - 66 120 134
19.01 26W04 - - - - - - - - - - - - - 35 80
26.01 26W05 - - - - - - - - - - - - - - 61
Aufnahmen
Stand 10-28 11-04 11-11 11-18 11-25 12-02 12-09 12-16 12-23 12-30 01-07 01-13 01-20 01-27 02-03
Datum                              
09.12 24W50 1571 1571 1571 1571 1571 1571 1571 1571 1571 1571 1571 1571 1571 1571 1571
16.12 24W51 1748 1748 1748 1748 1748 1748 1748 1748 1748 1748 1748 1748 1748 1748 1748
23.12 24W52 1870 1870 1869 1869 1869 1869 1869 1869 1869 1869 1869 1869 1869 1869 1869
30.12 24W01 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050
06.01 25W02 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113
13.01 25W03 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2072 2073 2073 2073
20.01 25W04 2384 2384 2384 2384 2384 2384 2384 2384 2384 2384 2384 2384 2384 2384 2384
27.01 25W05 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528
03.02 25W06 2424 2424 2424 2424 2424 2424 2424 2424 2424 2424 2424 2424 2424 2425 2425
10.02 25W07 2388 2388 2388 2388 2388 2388 2388 2388 2388 2388 2388 2388 2388 2388 2388
17.02 25W08 2235 2235 2235 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236
24.02 25W09 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
03.03 25W10 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1941 1941
10.03 25W11 1835 1835 1835 1835 1835 1835 1835 1835 1835 1835 1835 1835 1835 1835 1835
17.03 25W12 1643 1643 1643 1643 1643 1643 1643 1643 1643 1644 1644 1644 1644 1644 1644
24.03 25W13 1442 1442 1442 1442 1442 1442 1442 1442 1442 1442 1442 1442 1442 1442 1442
31.03 25W14 1290 1290 1289 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290
07.04 25W15 1155 1154 1154 1154 1154 1155 1155 1156 1156 1157 1157 1156 1157 1157 1155
14.04 25W16 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
21.04 25W17 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1070
28.04 25W18 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905
05.05 25W19 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877
12.05 25W20 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926
19.05 25W21 952 952 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953
26.05 25W22 971 971 971 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972
02.06 25W23 923 923 923 923 923 923 923 923 923 923 923 923 924 924 924
09.06 25W24 813 813 813 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812
16.06 25W25 827 827 827 828 828 829 829 829 829 829 829 829 830 830 830
23.06 25W26 839 840 840 840 841 842 842 841 841 841 842 843 842 843 843
30.06 25W27 776 777 777 777 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778
07.07 25W28 760 760 761 761 762 762 763 763 762 762 762 762 762 762 762
14.07 25W29 798 798 798 798 798 798 798 799 799 799 800 800 800 800 800
21.07 25W30 798 800 801 802 803 805 805 805 805 805 805 805 805 806 806
28.07 25W31 778 779 781 781 782 782 782 784 784 784 784 784 784 784 784
04.08 25W32 809 809 812 812 811 812 813 813 814 814 814 814 814 815 815
11.08 25W33 842 842 844 845 844 845 846 847 848 848 848 848 849 849 849
18.08 25W34 785 787 791 793 794 795 796 797 797 796 797 798 798 798 798
25.08 25W35 887 889 891 892 892 896 897 902 902 902 903 903 904 905 905
01.09 25W36 823 826 827 830 831 834 834 834 835 836 836 837 838 838 838
08.09 25W37 925 930 933 937 943 946 948 949 951 952 952 952 952 952 952
15.09 25W38 1057 1071 1074 1078 1083 1086 1086 1086 1086 1087 1087 1088 1088 1088 1089
22.09 25W39 1089 1111 1121 1127 1130 1133 1135 1139 1139 1139 1139 1139 1141 1142 1143
29.09 25W40 1111 1145 1174 1192 1200 1206 1209 1211 1214 1216 1218 1219 1219 1219 1219
06.10 25W41 1166 1230 1293 1320 1333 1342 1349 1355 1362 1364 1365 1365 1366 1369 1371
13.10 25W42 1058 1186 1258 1313 1331 1346 1353 1360 1363 1363 1366 1366 1367 1368 1368
20.10 25W43 602 1001 1148 1232 1268 1281 1289 1297 1309 1310 1315 1317 1320 1320 1322
27.10 25W44 - 570 918 1050 1105 1145 1161 1174 1193 1198 1205 1208 1210 1214 1216
03.11 25W45 - - 510 836 971 1038 1086 1120 1133 1141 1142 1145 1147 1151 1154
10.11 25W46 - - - 527 869 1016 1073 1127 1147 1157 1168 1173 1180 1184 1186
17.11 25W47 - - - - 558 914 1013 1106 1144 1163 1190 1202 1214 1222 1225
24.11 25W48 - - - - - 574 907 1099 1204 1239 1273 1299 1310 1317 1322
01.12 25W49 - - - - - - 406 1266 1510 1572 1645 1693 1721 1732 1737
08.12 25W50 - - - - - - - 957 1515 1704 1845 1921 1956 1973 2001
15.12 25W51 - - - - - - - - 1139 1747 2101 2282 2364 2400 2425
22.12 25W52 - - - - - - - - - 1113 2202 2571 2713 2794 2839
29.12 25W01 - - - - - - - - - - 1424 2291 2596 2718 2797
05.01 26W02 - - - - - - - - - - - 1127 1748 2011 2106
12.01 26W03 - - - - - - - - - - - - 861 1375 1562
19.01 26W04 - - - - - - - - - - - - - 784 1309
26.01 26W05 - - - - - - - - - - - - - - 888
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image

Krankenstand¶

  • Daten von: Österreichischer Dachverband der Sozialversicherungsträger
  • Daten-URL: https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.853001&portal=svportal
  • Daten-Aktualisierung: Monatlich, ca. ab 25.
  • Mehr Daten-Infos
Österreich: Krankenstandfälle/Monat (30-Tage-normiert) als Anteil der Versicherten [%]
Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jahr                        
2017 16.8 13.5 11.6 9.2 9.9 8.1 7.9 7.6 11.0 12.0 12.1 9.9
2018 15.5 17.7 13.5 10.1 8.7 9.4 8.6 7.6 10.4 12.9 12.5 10.3
2019 15.3 16.1 12.5 10.9 10.5 8.1 9.1 7.6 11.9 13.3 12.5 10.3
2020 13.7 16.3 13.2 4.2 4.7 6.9 7.0 6.4 9.6 10.2 10.3 5.8
2021 6.7 8.2 10.1 8.5 8.0 9.9 9.6 8.7 12.0 12.7 15.9 9.7
2022 12.1 12.6 14.1 11.1 11.1 10.7 10.1 11.1 14.4 15.7 16.2 19.1
2023 15.1 17.2 16.6 12.1 11.6 10.4 9.2 9.6 12.6 15.3 18.7 16.8
2024 18.3 16.3 12.8 13.6 10.9 11.2 11.9 9.5 15.3 16.9 15.0 12.8
2025 17.4 18.9 15.4 12.0 11.0 10.6 9.9 8.6 14.1 15.9 14.1 14.4
Österreich (nur ArbeiterInnen): Krankenstandfälle/Monat (30-Tage-normiert) als Anteil der Versicherten [%]
Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jahr                        
2017 17.8 14.6 12.6 10.5 11.2 9.6 9.4 9.0 12.5 13.3 13.7 10.9
2018 16.5 19.0 14.6 11.4 10.0 11.1 10.3 9.2 12.1 14.5 14.1 11.3
2019 16.6 17.5 13.7 12.4 11.9 9.8 10.9 9.2 13.7 15.0 14.2 11.3
2020 15.3 17.3 16.0 5.5 6.1 8.5 8.6 8.0 11.5 12.3 12.5 7.3
2021 8.3 10.0 11.8 10.3 9.7 12.4 12.1 11.0 14.4 14.6 19.0 12.0
2022 14.7 15.2 16.3 13.5 13.3 12.9 12.2 12.9 16.2 17.1 18.1 20.4
2023 16.8 18.7 18.1 14.1 13.4 12.7 11.2 11.6 14.6 17.0 20.1 17.5
2024 20.1 18.2 14.6 15.6 12.4 13.0 14.2 11.2 17.1 18.5 16.9 13.9
2025 18.8 20.5 17.0 13.8 12.6 12.6 11.9 10.2 16.0 17.6 15.8 15.3
Österreich (nur Angestellte): Krankenstandfälle/Monat (30-Tage-normiert) als Anteil der Versicherten [%]
Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jahr                        
2017 16.1 12.7 10.8 8.3 8.9 7.0 6.8 6.5 9.9 11.0 11.0 9.2
2018 14.8 16.8 12.7 9.2 7.7 8.1 7.4 6.4 9.1 11.7 11.4 9.5
2019 14.3 15.1 11.7 9.8 9.5 6.9 7.7 6.5 10.6 12.1 11.4 9.5
2020 12.6 15.6 11.5 3.3 3.8 5.8 5.8 5.3 8.3 8.8 8.9 4.9
2021 5.7 7.1 9.0 7.3 6.9 8.2 7.8 7.1 10.2 11.3 13.8 8.2
2022 10.3 10.8 12.6 9.5 9.6 9.2 8.6 9.8 13.1 14.7 14.9 18.2
2023 14.0 16.1 15.6 10.8 10.4 8.9 7.7 8.2 11.2 14.2 17.8 16.4
2024 17.2 15.1 11.6 12.3 9.8 9.9 10.4 8.4 14.1 15.9 13.8 12.1
2025 16.5 17.8 14.4 10.9 10.0 9.3 8.6 7.5 12.8 14.8 12.9 13.9
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image

Die Krankenstand-Endstände mit Stichtag Monatsletzter, wie im Folgenden Diagramm dargestellt müssen besonders vorsichtig interpretiert werden, wegen sehr starken Feiertags-, Fenstertags- & Wochentagseffekten (Wochentag am Monatsletzten: Siehe Markierung/Legende).

Österreich: Laufende Krankenstände am Monatsende als Anteil der Versicherten [%]
Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jahr                        
2017 5.1 4.0 3.9 2.7 3.5 3.3 2.7 3.3 3.2 3.5 4.3 2.8
2018 5.4 5.6 3.0 3.1 2.9 2.8 3.0 3.3 3.2 3.8 4.6 2.8
2019 5.3 5.0 3.3 3.5 3.3 2.7 3.3 2.8 4.1 4.2 3.5 3.0
2020 4.9 3.8 4.4 2.9 2.4 3.2 3.0 3.0 4.2 3.3 3.6 2.6
2021 2.9 3.0 3.6 3.7 3.2 3.6 2.6 3.5 4.7 3.2 4.7 3.1
2022 4.3 4.0 4.7 3.3 3.9 4.1 2.9 4.2 6.0 4.1 6.0 4.2
2023 5.1 5.7 5.1 3.1 3.9 3.9 3.1 4.0 3.6 4.4 6.5 3.4
2024 6.1 5.0 3.0 4.1 3.6 3.0 3.8 3.1 4.9 4.6 3.7 3.3
2025 6.1 5.7 4.3 3.8 2.9 3.5 3.5 2.9 4.9 4.7 3.5 3.5
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
  Krankenstandfälle Im Schnitt versichert (ca.) Fälle/Versicherte (ca.)
Jahr      
2017 4 050 209 3 097 121 1.31
2018 4 386 164 3 174 975 1.39
2019 4 495 826 3 225 110 1.40
2020 3 449 488 3 127 026 1.10
2021 3 916 298 3 205 330 1.22
2022 5 308 558 3 307 000 1.61
2023 5 576 231 3 340 363 1.67
2024 5 563 937 3 332 480 1.67
2025 5 452 252 3 326 095 1.64

Sterberaten¶

  • Daten von: Statistik Austria - data.statistik.gv.at
  • Daten-URLs:
    • https://data.statistik.gv.at/web/meta.jsp?dataset=OGD_gest_kalwo_GEST_KALWOCHE_100 (Grobe Absolutzahlen, derzeit nicht verwendet)
    • https://data.statistik.gv.at/web/meta.jsp?dataset=OGD_rate_kalwo_GEST_KALWOCHE_STR_100 (ASR)
    • https://data.statistik.gv.at/web/meta.jsp?dataset=OGD_gest_kalwo_alter_GEST_KALWOCHE_5J_100 (5-Jahres-Gruppen, derzeit nicht verwendet)
  • Daten-Aktualisierung: Monatlich, ca. am letzten Donnerstag
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image

Influenza und Atemwegserkrankungen¶

  • Daten von: Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), Zentrum für Virologie der Medizinischen Universität Wien, Diagnostisches Influenzanetzwerk Österreich (DINÖ)
  • Daten-URLs:
    • https://www.ages.at/mensch/krankheit/krankheitserreger-von-a-bis-z/grippe
    • https://www.virologie.meduniwien.ac.at/wissenschaft-forschung/virus-epidemiologie/influenza-projekt-diagnostisches-influenzanetzwerk-oesterreich-dinoe/
  • Daten-Aktualisierung: Wöchentlich; Daten werden nur ca. ab Kalenderwoche 40 (Anfang Oktober) bis Ende der Grippewelle oder max. ca. KW 20 (Mitte Mai) aktualisiert
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
  • GitHub Actions run: https://github.com/zeitferne/covidat-tools/actions/runs/21627499677 (#2166+1)
  • Generator: zeitferne/covidat-tools@2552e23733a9f342012171ebc89ddae2ff5e168e (Thu, 8 Jan 2026 06:44:03 +0000)
  • Data: zeitferne/covidat-data@8609306b05d5899f855c35c7d182029d97500f73 (Tue, 3 Feb 2026 10:58:13 +0000)