Österreich: Vermischtes Monitoring zu Gesundheits- & SARS-CoV-2-Daten¶

Erstellt aus https://github.com/zeitferne/covidat-tools/blob/main/notebooks/monitoring.ipynb

Alle Darstellungen in diesem Dokument basieren zwar im Grunde auf Daten aus offiziellen Quellen, enthalten aber meist zusätzliche Berechnungen oder sonstige Verarbeitungsschritte und können daher in keiner Weise als offiziell betrachtet werden. Fehler sind möglich und wahrscheinlich, alle Angaben ohne Gewähr. Dieses Dokument ist ein Hobbyprojekt und nicht für eine breite Öffentlichkeit gedacht. Auf Anfragen zu bestimmten Daten auf Social Media reagiere ich jedoch wahrscheinlich, wenn auch möglicherweise nicht sehr zeitnah.

Für weitere Angaben, siehe Ende des Dokuments.

Inhalt:

  • SARS-CoV-2-Abwassermonitoring
    • Varianten
  • Medikamentenmangel
  • SARI-Krankenhaus-Monitoring
  • Krankenstand
  • Sterberaten
  • Influenza und Atemwegserkrankungen (erst ca. ab Oktober wieder aktualisiert)

Zuletzt erstellt am Do 11.06.2026, 10:29 Uhr CEST (Daten können älter sein, siehe einzelne Diagramme)

SARS-CoV-2-Abwassermonitoring¶

Nationales Monitoring:

  • Daten von: Medizinische Universität Innsbruck (Durchführung), hydro-IT GmbH, AGES (IT, Statistik), Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) (Auftrag)
  • Daten-URL: https://abwassermonitoring.at/dashboard/
  • Daten-Aktualisierung: Mehrmals wöchentlich, üblicherweise täglich von Dienstag bis inkl. Samstag (Dienstags meist nur minimale Korrekturen)

CSI Abwasser Wien:

  • Daten von: ebswien kläranlage und tierservice Ges.m.b.H., Wien Kanal, TU Wien, in enger Zusammenarbeit mit Stadt Wien – Gesundheitsdienst (MA 15), Abteilung Wirtschaft, Arbeit und Statistik (MA 23)
  • Daten-URL: https://www.wien.gv.at/gesundheit/einrichtungen/abwassermonitoring/
  • Daten-Aktualisierung: wöchentlich

Nationales Monitoring, Stand 21.11.25:

  • Abwasserdaten von allen Bundesländern bis: Mi 05.11.25
  • Abwasserdaten von Gesamt-Ö eingetragen bis: So 16.11.25, darin am Ende fehlend: B, K, Sa, St, V
  • Ungeglätte Abwasserdaten von Gesamt-Ö eingetragen bis: Mi 12.11.25, darin am Ende fehlend lt. geglätteten Daten: K, V

Wien-eigenes Abwassermonitoring, Abgerufen 28.05.26, bis: So 24.05.26

No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image

Varianten¶

Varianten kommen aus zwei unabhängigen Quellen:

  1. Abwasser-Sequenzierung:
    • Daten von: CeMM (Forschungszentrum für Molekulare Medizin) der ÖAW (Österreichischen Akademie der Wissenschaften); in Zusammenarbeit mit o.g. Abwassermonitoring-Akteuren
    • Daten-URL: https://abwassermonitoring.at/dashboard/ (
    • Daten-Aktualisierung: Unregelmäßig; zuletzt wöchentlich, Montag vormittags
  2. AGES / Klinische Sequenzen:
    • Daten von: AGES
    • Daten-URL: https://www.ages.at/mensch/krankheit/krankheitserreger-von-a-bis-z/coronavirus#c26136 (siehe auch "Downloads")
    • Daten-Aktualisierung: wöchentlich, Dienstag nachmittags
Letztes Sequenzierungsdatum (Abwasser): 2025-10-29 00:00:00
  share Gruppenzuordnung var_fullname var_key
variant        
XFG.30 32.80% BA.2.86.x XFG.30 XFG* „Pirola“
Rest auf 100% 21.60% nan Rest auf 100% Rest auf 100%
XFG 9.10% BA.2.86.x XFG XFG* „Pirola“
BA.2.86 4.20% BA.2.86.x B.1.1.529.2.86 BA.2.86*, JN*, XDV* „Pirola“
XFG.3.4.1 4.10% BA.2.86.x XFG.3.4.1 XFG* „Pirola“
XFG.5.2 3.70% BA.2.86.x XFG.5.2 XFG* „Pirola“
PQ.17 3.60% XBB.x XDV.1.5.1.1.8.1.17 BA.2.86*, JN*, XDV* „Pirola“
XFG.22 2.90% BA.2.86.x XFG.22 XFG* „Pirola“
XFG.3.13 1.90% BA.2.86.x XFG.3.13 XFG* „Pirola“
BA.2.86.1 1.50% BA.2.86.x B.1.1.529.2.86.1 BA.2.86*, JN*, XDV* „Pirola“
PQ.12 1.40% XBB.x XDV.1.5.1.1.8.1.12 BA.2.86*, JN*, XDV* „Pirola“
XFG.4.1 1.30% BA.2.86.x XFG.4.1 XFG* „Pirola“
PQ.2 1.10% XBB.x XDV.1.5.1.1.8.1.2 BA.2.86*, JN*, XDV* „Pirola“
XFG.3 1.00% BA.2.86.x XFG.3 XFG* „Pirola“
PQ.1 0.90% XBB.x XDV.1.5.1.1.8.1.1 BA.2.86*, JN*, XDV* „Pirola“
XFG.5 0.90% BA.2.86.x XFG.5 XFG* „Pirola“
XFG.6 0.90% BA.2.86.x XFG.6 XFG* „Pirola“
XFG.3.4 0.80% BA.2.86.x XFG.3.4 XFG* „Pirola“
XFG.2 0.70% BA.2.86.x XFG.2 XFG* „Pirola“
XFG.3.1 0.60% BA.2.86.x XFG.3.1 XFG* „Pirola“
JN.1.11 0.50% BA.2.86.x B.1.1.529.2.86.1.1.11 BA.2.86*, JN*, XDV* „Pirola“
XFG.1 0.50% BA.2.86.x XFG.1 XFG* „Pirola“
XFG.8 0.50% BA.2.86.x XFG.8 XFG* „Pirola“
XFG.9.3 0.50% BA.2.86.x XFG.9.3 XFG* „Pirola“
XFG.10.1 0.40% BA.2.86.x XFG.10.1 XFG* „Pirola“
XFG.3.4.2 0.40% BA.2.86.x XFG.3.4.2 XFG* „Pirola“
XFG.3.6 0.40% BA.2.86.x XFG.3.6 XFG* „Pirola“
XFG.9 0.40% BA.2.86.x XFG.9 XFG* „Pirola“
XFG.10 0.30% BA.2.86.x XFG.10 XFG* „Pirola“
LF.7 0.20% BA.2.86.x B.1.1.529.2.86.1.1.16.1.7 BA.2.86*, JN*, XDV* „Pirola“
PY.1 0.20% BA.2.86.x B.1.1.529.2.86.1.1.16.1.7.9.1.1 BA.2.86*, JN*, XDV* „Pirola“
XFG.5.1 0.20% BA.2.86.x XFG.5.1 XFG* „Pirola“
XFG.9.1 0.20% BA.2.86.x XFG.9.1 XFG* „Pirola“
KP.3.1 0.10% BA.2.86.x B.1.1.529.2.86.1.1.11.1.3.1 KP* „Pirola“
XFG.21 0.10% BA.2.86.x XFG.21 XFG* „Pirola“
XFG.26 0.10% BA.2.86.x XFG.26 XFG* „Pirola“
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image

Medikamentenmangel¶

  • Daten von: Österreichiches Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG)
  • Daten-URLs:
    • https://medicineshortage.basg.gv.at/vertriebseinschraenkungen (Webansicht und xlsx)
    • https://www.basg.gv.at/fuer-unternehmen/datenbereitstellung-vertriebseinschraenkungen (xml)
  • Daten-Aktualisierung: Täglich (mit sporadischen Aussetzern, v.a. an Nicht-Werktagen)
  • Mehr Daten-Infos

Der Status "teilweise verfügbar" wird vom BASG nicht verwendet, sondern wird von dieser Analyse vergeben sobald mindestens eine Packungsgröße des Mangel-Medikamentes (der selben Dosisstärke, etc.) uneingeschränkt verfügbar ist. Beim BASG wird dies als "eingeschränkt verfügbar" geführt. Der Status "eingeschränkt verfügbar" wird hier nur verwendet wenn mindestens eine Packungsgröße tatsächlich "eingeschränkt verfügbar" gemeldet wurde und das Medikament nicht "teilweise verfügbar" ist.

N
Datum Usage Availability
2026-06-11 Human nicht verfügbar 262
eingeschränkt verfügbar 53
verfügbar gemäß §4 (1) 12
teilweise verfügbar 142
In Summe: 469
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image

Änderungen bei Medikamentenverfügbarkeit¶

17 insgesamt mit geändertem Status im Vergleich Stand 10.06.26 (vorher) mit Stand 11.06.26 (aktuell), davon:

  • 7 von Mangelliste entfernt (d.h. wieder uneingeschränkt verfügbar oder ggf. dauerhaft aus Register gestrichen): ‒3 teilweise verfügbar, ‒3 nicht verfügbar, ‒1 eingeschränkt verfügbar
  • 9 neu auf Mangelliste gekommen: +5 teilweise verfügbar, +4 nicht verfügbar
  • die restlichen 1 mit geänderter Verfügbarkeit:
Anzahl
Status vorher Status
teilweise verfügbar nicht verfügbar 1
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image

SARI-Krankenhaus-Monitoring¶

  • Daten von: Österreichischer Dachverband der Sozialversicherungsträger
  • Daten-URL: https://sari-dashboard.at/
  • Daten-Aktualisierung: Wöchentlich (Dienstags)
  • Mehr Daten-Infos: OTS des Gesundheitsministeriums zur Einführung
.../.local/share/hatch/env/pip-compile/covidat/18fiIC-9/notebooks/lib/python3.13/site-packages/matplotlib/transforms.py:2437: RuntimeWarning: invalid value encountered in dot
  return Affine2D(np.dot(self._b.get_affine().get_matrix(),
.../.local/share/hatch/env/pip-compile/covidat/18fiIC-9/notebooks/lib/python3.13/site-packages/matplotlib/transforms.py:2437: RuntimeWarning: invalid value encountered in dot
  return Affine2D(np.dot(self._b.get_affine().get_matrix(),
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image

Tabellarische Darstellung der Krankenhaus-Aufnahmen, aus Daten nach Krankenhausstandort (Gesamt-Österreich, alle Stationen; Erste Tabelle COVID, zweite alle am SARI-Dashboard erfassten Diagnosen):

COVID
Stand 02-24 03-03 03-10 03-17 03-24 03-31 04-07 04-14 04-21 04-28 05-05 05-12 05-19 05-26 06-02
Datum                              
07.04 25W15 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
14.04 25W16 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
21.04 25W17 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
28.04 25W18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
05.05 25W19 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
12.05 25W20 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
19.05 25W21 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
26.05 25W22 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
02.06 25W23 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
09.06 25W24 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
16.06 25W25 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
23.06 25W26 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
30.06 25W27 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
07.07 25W28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14.07 25W29 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
21.07 25W30 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
28.07 25W31 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
04.08 25W32 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
11.08 25W33 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
18.08 25W34 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
25.08 25W35 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
01.09 25W36 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
08.09 25W37 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165
15.09 25W38 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
22.09 25W39 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 245 245 245
29.09 25W40 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303
06.10 25W41 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426
13.10 25W42 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442
20.10 25W43 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387
27.10 25W44 349 350 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351
03.11 25W45 245 246 246 246 246 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247
10.11 25W46 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264
17.11 25W47 291 291 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293
24.11 25W48 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294
01.12 25W49 344 345 345 345 345 345 344 344 344 344 344 344 344 344 344
08.12 25W50 364 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 367 367 367 367
15.12 25W51 372 372 374 375 375 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376
22.12 25W52 351 351 352 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353
29.12 25W01 296 298 298 298 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302
05.01 26W02 240 243 244 244 246 246 246 246 246 246 246 247 247 247 247
12.01 26W03 154 156 159 159 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161
19.01 26W04 113 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
26.01 26W05 116 122 119 119 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
02.02 26W06 85 89 92 94 96 98 99 100 100 100 100 100 100 100 100
09.02 26W07 60 72 77 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
16.02 26W08 37 55 61 65 68 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
23.02 26W09 - 28 49 57 59 62 63 64 64 64 64 64 64 64 65
02.03 26W10 - - 15 38 43 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49
09.03 26W11 - - - 12 20 26 29 30 32 33 33 33 34 34 34
16.03 26W12 - - - - 5 20 20 21 23 23 23 23 24 24 24
23.03 26W13 - - - - - 12 21 26 28 27 27 27 27 27 27
30.03 26W14 - - - - - - 4 6 8 8 10 10 10 10 10
06.04 26W15 - - - - - - - 4 14 16 16 16 16 16 16
13.04 26W16 - - - - - - - - 7 10 10 11 11 11 12
20.04 26W17 - - - - - - - - - 1 5 5 6 6 6
27.04 26W18 - - - - - - - - - - 4 9 10 11 11
04.05 26W19 - - - - - - - - - - - 4 10 12 13
11.05 26W20 - - - - - - - - - - - - 4 5 5
18.05 26W21 - - - - - - - - - - - - - 1 8
25.05 26W22 - - - - - - - - - - - - - - 0
Aufnahmen
Stand 02-24 03-03 03-10 03-17 03-24 03-31 04-07 04-14 04-21 04-28 05-05 05-12 05-19 05-26 06-02
Datum                              
07.04 25W15 1156 1156 1156 1155 1155 1156 1156 1156 1156 1156 1156 1156 1156 1156 1156
14.04 25W16 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
21.04 25W17 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071
28.04 25W18 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906
05.05 25W19 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877
12.05 25W20 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926
19.05 25W21 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953
26.05 25W22 972 972 972 972 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973
02.06 25W23 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924
09.06 25W24 812 812 812 812 812 812 812 812 813 813 813 813 813 813 813
16.06 25W25 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830
23.06 25W26 844 843 844 844 844 844 844 844 844 844 843 844 844 844 844
30.06 25W27 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778
07.07 25W28 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762
14.07 25W29 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
21.07 25W30 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808
28.07 25W31 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784
04.08 25W32 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815
11.08 25W33 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849
18.08 25W34 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798
25.08 25W35 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905
01.09 25W36 838 838 838 838 838 839 839 839 839 839 839 839 839 839 839
08.09 25W37 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
15.09 25W38 1091 1091 1091 1091 1092 1092 1092 1092 1092 1092 1092 1092 1092 1092 1092
22.09 25W39 1143 1143 1143 1143 1142 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1144 1144 1144
29.09 25W40 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1221 1221
06.10 25W41 1371 1371 1371 1371 1371 1371 1371 1371 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372
13.10 25W42 1371 1371 1371 1371 1371 1371 1371 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372
20.10 25W43 1324 1325 1325 1326 1327 1327 1327 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328
27.10 25W44 1217 1219 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1220 1220 1220 1220 1221 1221 1221
03.11 25W45 1157 1158 1158 1158 1158 1159 1159 1159 1159 1160 1160 1160 1160 1160 1160
10.11 25W46 1189 1189 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190
17.11 25W47 1228 1229 1232 1233 1233 1234 1234 1234 1235 1235 1235 1235 1235 1236 1236
24.11 25W48 1333 1336 1336 1336 1336 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1338
01.12 25W49 1751 1755 1756 1758 1761 1761 1761 1761 1761 1761 1761 1761 1761 1761 1761
08.12 25W50 2012 2019 2021 2023 2024 2025 2027 2028 2027 2029 2029 2030 2030 2030 2030
15.12 25W51 2445 2448 2450 2452 2455 2459 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2460
22.12 25W52 2893 2902 2907 2911 2912 2914 2916 2916 2917 2917 2917 2918 2917 2917 2918
29.12 25W01 2906 2920 2925 2930 2936 2938 2942 2942 2941 2941 2942 2942 2943 2943 2944
05.01 26W02 2216 2229 2239 2247 2252 2256 2257 2262 2266 2266 2267 2267 2267 2267 2267
12.01 26W03 1751 1765 1780 1784 1789 1792 1795 1797 1797 1797 1798 1798 1798 1798 1797
19.01 26W04 1643 1687 1702 1714 1720 1720 1722 1722 1725 1727 1727 1727 1728 1728 1728
26.01 26W05 1624 1683 1723 1732 1747 1754 1754 1757 1760 1761 1761 1761 1761 1761 1763
02.02 26W06 1469 1564 1624 1650 1661 1673 1677 1681 1686 1687 1688 1689 1689 1689 1690
09.02 26W07 1316 1511 1594 1639 1664 1678 1684 1692 1701 1702 1705 1708 1708 1708 1708
16.02 26W08 724 1214 1364 1432 1466 1484 1494 1503 1509 1510 1513 1514 1517 1517 1517
23.02 26W09 - 740 1234 1412 1478 1531 1552 1576 1583 1588 1592 1592 1592 1593 1597
02.03 26W10 - - 642 1042 1187 1265 1286 1316 1325 1331 1333 1338 1340 1340 1343
09.03 26W11 - - - 622 1036 1202 1254 1304 1328 1344 1354 1360 1366 1370 1373
16.03 26W12 - - - - 603 1007 1100 1182 1233 1246 1254 1260 1268 1268 1268
23.03 26W13 - - - - - 595 922 1118 1177 1194 1222 1229 1236 1239 1243
30.03 26W14 - - - - - - 328 898 1027 1094 1128 1149 1164 1173 1180
06.04 26W15 - - - - - - - 536 877 998 1064 1104 1131 1151 1161
13.04 26W16 - - - - - - - - 569 904 1051 1128 1153 1178 1196
20.04 26W17 - - - - - - - - - 520 801 955 1009 1034 1048
27.04 26W18 - - - - - - - - - - 405 746 846 918 958
04.05 26W19 - - - - - - - - - - - 487 744 888 963
11.05 26W20 - - - - - - - - - - - - 417 645 818
18.05 26W21 - - - - - - - - - - - - - 241 700
25.05 26W22 - - - - - - - - - - - - - - 423
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image

Krankenstand¶

  • Daten von: Österreichischer Dachverband der Sozialversicherungsträger
  • Daten-URL: https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.853001&portal=svportal
  • Daten-Aktualisierung: Monatlich, ca. ab 25.
  • Mehr Daten-Infos
Österreich: Krankenstandfälle/Monat (30-Tage-normiert) als Anteil der Versicherten [%]
Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jahr                        
2017 16.8 13.5 11.6 9.2 9.9 8.1 7.9 7.6 11.0 12.0 12.1 9.9
2018 15.5 17.7 13.5 10.1 8.7 9.4 8.6 7.6 10.4 12.9 12.5 10.3
2019 15.3 16.1 12.5 10.9 10.5 8.1 9.1 7.6 11.9 13.3 12.5 10.3
2020 13.7 16.3 13.2 4.2 4.7 6.9 7.0 6.5 9.7 10.2 10.3 5.8
2021 6.7 8.2 10.1 8.5 8.0 9.9 9.6 8.7 12.0 12.7 15.9 9.7
2022 12.1 12.6 14.1 11.1 11.1 10.7 10.1 11.1 14.4 15.7 16.2 19.1
2023 15.1 17.2 16.6 12.1 11.6 10.4 9.2 9.6 12.6 15.3 18.7 16.8
2024 18.3 16.3 12.8 13.6 10.9 11.2 11.9 9.5 15.3 16.9 15.0 12.8
2025 17.4 18.9 15.4 12.0 11.0 10.6 9.9 8.6 14.1 15.9 14.1 14.4
2026 15.4 16.0 14.4 12.4 nan nan nan nan nan nan nan nan
Österreich (nur ArbeiterInnen): Krankenstandfälle/Monat (30-Tage-normiert) als Anteil der Versicherten [%]
Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jahr                        
2017 17.8 14.6 12.6 10.5 11.2 9.6 9.4 9.0 12.5 13.3 13.7 10.9
2018 16.5 19.0 14.6 11.4 10.0 11.1 10.3 9.2 12.1 14.5 14.1 11.3
2019 16.6 17.5 13.7 12.4 11.9 9.8 10.9 9.2 13.7 15.0 14.2 11.3
2020 15.3 17.3 16.0 5.5 6.1 8.5 8.6 8.2 11.7 12.3 12.5 7.3
2021 8.3 10.0 11.8 10.3 9.7 12.4 12.1 11.0 14.4 14.6 19.0 12.0
2022 14.7 15.2 16.3 13.5 13.3 12.9 12.2 12.9 16.2 17.1 18.1 20.4
2023 16.8 18.7 18.1 14.1 13.4 12.7 11.2 11.6 14.6 17.0 20.1 17.5
2024 20.1 18.2 14.6 15.6 12.4 13.0 14.2 11.2 17.1 18.5 16.9 13.9
2025 18.8 20.5 17.0 13.8 12.6 12.6 11.9 10.2 16.0 17.6 15.8 15.3
2026 17.0 17.7 15.9 14.1 nan nan nan nan nan nan nan nan
Österreich (nur Angestellte): Krankenstandfälle/Monat (30-Tage-normiert) als Anteil der Versicherten [%]
Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jahr                        
2017 16.1 12.7 10.8 8.3 8.9 7.0 6.8 6.5 9.9 11.0 11.0 9.2
2018 14.8 16.8 12.7 9.2 7.7 8.1 7.4 6.4 9.1 11.7 11.4 9.5
2019 14.3 15.1 11.7 9.8 9.5 6.9 7.7 6.5 10.6 12.1 11.4 9.5
2020 12.6 15.6 11.5 3.3 3.8 5.8 5.8 5.4 8.3 8.8 8.9 4.9
2021 5.7 7.1 9.0 7.3 6.9 8.2 7.8 7.1 10.2 11.3 13.8 8.2
2022 10.3 10.8 12.6 9.5 9.6 9.2 8.6 9.8 13.1 14.7 14.9 18.2
2023 14.0 16.1 15.6 10.8 10.4 8.9 7.7 8.2 11.2 14.2 17.8 16.4
2024 17.2 15.1 11.6 12.3 9.8 9.9 10.4 8.4 14.1 15.9 13.8 12.1
2025 16.5 17.8 14.4 10.9 10.0 9.3 8.6 7.5 12.8 14.8 12.9 13.9
2026 14.4 15.0 13.4 11.4 nan nan nan nan nan nan nan nan
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image

Die Krankenstand-Endstände mit Stichtag Monatsletzter, wie im Folgenden Diagramm dargestellt müssen besonders vorsichtig interpretiert werden, wegen sehr starken Feiertags-, Fenstertags- & Wochentagseffekten (Wochentag am Monatsletzten: Siehe Markierung/Legende).

Österreich: Laufende Krankenstände am Monatsende als Anteil der Versicherten [%]
Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jahr                        
2017 5.1 4.0 3.9 2.7 3.5 3.3 2.7 3.3 3.2 3.5 4.3 2.8
2018 5.4 5.6 3.0 3.1 2.9 2.8 3.0 3.3 3.2 3.8 4.6 2.8
2019 5.3 5.0 3.3 3.5 3.3 2.7 3.3 2.8 4.1 4.2 3.5 3.0
2020 4.9 3.8 4.4 2.9 2.4 3.2 3.0 3.0 4.3 3.3 3.6 2.6
2021 2.9 3.0 3.6 3.7 3.2 3.6 2.6 3.5 4.7 3.2 4.7 3.1
2022 4.3 4.0 4.7 3.3 3.9 4.1 2.9 4.2 6.0 4.1 6.0 4.2
2023 5.1 5.7 5.1 3.1 3.9 3.9 3.1 4.0 3.6 4.4 6.5 3.4
2024 6.1 5.0 3.0 4.1 3.6 3.0 3.8 3.1 4.9 4.6 3.7 3.3
2025 6.1 5.7 4.3 3.8 2.9 3.5 3.5 2.9 4.9 4.7 3.5 3.5
2026 3.8 3.6 4.4 4.2 nan nan nan nan nan nan nan nan
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
  Krankenstandfälle Im Schnitt versichert (ca.) Fälle/Versicherte (ca.)
Jahr      
2017 4 050 209 3 097 121 1.31
2018 4 386 164 3 174 975 1.39
2019 4 495 826 3 225 110 1.40
2020 3 457 867 3 127 026 1.10
2021 3 916 298 3 205 330 1.22
2022 5 308 558 3 307 000 1.61
2023 5 576 231 3 340 363 1.67
2024 5 563 937 3 332 480 1.67
2025 5 452 252 3 326 095 1.64
2026 1 918 293 3 300 819 0.58

Sterberaten¶

  • Daten von: Statistik Austria - data.statistik.gv.at
  • Daten-URLs:
    • https://data.statistik.gv.at/web/meta.jsp?dataset=OGD_gest_kalwo_GEST_KALWOCHE_100 (Grobe Absolutzahlen, derzeit nicht verwendet)
    • https://data.statistik.gv.at/web/meta.jsp?dataset=OGD_rate_kalwo_GEST_KALWOCHE_STR_100 (ASR)
    • https://data.statistik.gv.at/web/meta.jsp?dataset=OGD_gest_kalwo_alter_GEST_KALWOCHE_5J_100 (5-Jahres-Gruppen, derzeit nicht verwendet)
  • Daten-Aktualisierung: Monatlich, ca. am letzten Donnerstag
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image

Influenza und Atemwegserkrankungen¶

  • Daten von: Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), Zentrum für Virologie der Medizinischen Universität Wien, Diagnostisches Influenzanetzwerk Österreich (DINÖ)
  • Daten-URLs:
    • https://www.ages.at/mensch/krankheit/krankheitserreger-von-a-bis-z/grippe
    • https://www.virologie.meduniwien.ac.at/wissenschaft-forschung/virus-epidemiologie/influenza-projekt-diagnostisches-influenzanetzwerk-oesterreich-dinoe/
  • Daten-Aktualisierung: Wöchentlich; Daten werden nur ca. ab Kalenderwoche 40 (Anfang Oktober) bis Ende der Grippewelle oder max. ca. KW 20 (Mitte Mai) aktualisiert
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
  • GitHub Actions run: https://github.com/zeitferne/covidat-tools/actions/runs/27333504578 (#2445+1)
  • Generator: zeitferne/covidat-tools@0c823b0c05972c5e26db188b8f37def71f0c4a68 (Wed, 20 May 2026 04:30:24 +0000)
  • Data: zeitferne/covidat-data@069c0b4cd6f37cccb23296e6f9bc3dd58f956023 (Thu, 11 Jun 2026 08:23:49 +0000)